Page 105 - Työpoliittinen aikakauskirja
P. 105

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2017
Kuviot & taulukot
15. TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT TYÖNVÄLITYKSESSÄ AMMATEITTAIN
UNEMPLOYED JOBSEEKERS AT THE EMPLOYMENT SERVICE BY OCCUPATION
Ammatti - Occupation
Sotilaat Ammatteihin Yhteensä
Jatkoa - Continued Lomautetut
Laid off
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
2006 2007 2008 2009 2010
140 52 400
60 35 100 60 34 300 60 35 100 50 30 800
60 31 400 50 30 900 60 32 300 60 28 900
60 30 500 50 30 400 50 32 400 50 30 600
60 35 400 70 37 800 80 41 000 70 38 200
60 39 500 60 39 900 70 40 900 70 36 400
60 37 200 60 37 900 60 39 600 60 36 000
60 38 100 50 39 700 60 42 100 60 38 800
70 43 000 80 44 900 80 48 000 80 44 200
Armed forces
occupations by occupation
Henkilöä - persons
60 33 800
8 000 6 600 9 000
2011
2012
2013 180
luokittelemattomat ryhmät
Work not classifiable
Total
247 900 215 800 202 900 264 800 264 800
243 900 253 200 294 100 325 700 351 900
348 800
267 500 246 000 245 900 232 100
231 000 212 600 214 700 204 700
207 700 194 400 200 500 209 000
247 900 256 200 274 000 281 100
284 500 263 000 260 700 251 000
257 500 238 900 241 800 237 300
252 700 242 500 254 400 263 000
290 100 283 400 297 900 305 100
322 300 315 600 328 100 336 500
354 000 345 700 355 200 352 600
360 000 346 400 350 100 338 500
60 30 900 50 31 000 70 38 100 60 39 200
31 000 21 300
60 37 700 60 39 600 45 000 110 48 500 140 52 000
14 200 15 200 21 400 26 000 26 800
23 300
7 300 5 700 7 000 12 000
9 500 5 300 4 800 6 700
2014 2015
2016
2006 I II
III IV
2007 I
II III IV
2009 IV I
2010 IV I
2011 IV I
2012 IV I
2013 IV I
2014 IV I
2015 IV I
2016 I II
2008
I II III
9 300 5 700 6 200
II III
30 800 30 400 28 500 34 300
32 800 19 600 14 700 18 000
21 200 12 500 9 700 13 600
19 500 12 400 10 700 18 100
25 200 17 400 17 200 25 900
31 000 22 900 20 600 29 400
33 900 24 800 21 100 27 400
29 900 21 700 18 700 22 800
II III
II III
II III
II III 1
14 800
II III
90 45 700
II III IV
160 49 800 140 52 700 150 55 600 130 49 900
140 51 000 140 53 700 150 55 400 120 49 600
III IV
90 48 400 120 51 700 120 48 200
33*


































































































   103   104   105   106   107