Page 144 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 144

Taulukot
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 18. AVOIMETTYÖPAIKATTYÖNVÄLITYKSESSÄAMMATEITTAIN
VACANCIES AT THE EMPLOYMENT SERVICE BY OCCUPATION
 Ammatti - Occupation
Johtajat Erityisasiantuntijat
Managers Professionals Henkilöä - persons
180 3 100 210 3 800 210 3 900 170 3 000 200 3 600
230 4 200 190 4 200 190 3 800 190 3 700 200 4 100
210 4 600 210 5 200
2006 I
II 180 3 100
III 160 2 700
IV 180 3 100
Jatkuu - Continued Toimisto- ja Palvelu- ja
asiakaspalvelutyöntekijät myyntityöntekijät
 Vuosi ja neljännes
Year and quarter
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017
Asiantuntijat
Technicians and associate professionals
5 400 6 200 6 600 6 800 6 700
7 200 7 200 7 100 7 200 6 700
6 700 6 200
7 600 5 100 4 400 4 600
8 900 5 700 5 300 4 900
8 700 6 100 6 000 5 600
9 100 6 900 6 300 4 900
8 100 7 000 6 500 5 000
9 600 7 300 6 300 5 800
9 900 7 400 5 900 5 800
10 600 6 900 5 500 5 500
10 700 7 100 5 200 5 900
9 200 6 900 5 700 5 000
8 500 6 500 6 600 5 200
8 300 5 800 5 300 5 400
Clerical support workers
Service and sales
workers
  200 3 400
1 600 1 700 1 400 1 300 1 500
1 600 1 800
1 600 870 840 830
1 400 1 000 1 800 1 500
2007 I
II 210 3 900
III 200 3 300
IV 190 3 200
230 4 800
2008 I
II 210 4 200
III 190 3 400
IV 170 3 300
260 4 800
2 100 1 200 1 200
2009 I
II 170 3 200
III 150 2 500
IV 160 2 500
1 200 550 610 770
1 300 810 1 100 1 400
2 200 1 200 1 400 1 800
2 400 1 200 1 600 1 500
2 400 1 000 990 1 200
1 900 960 1 100 1 200
2 300 1 300 1 300 1 200
2 200 1 600 1 400 1 200
1 900 1 100 2 000 2 200
200 3 800
2010 I
II 200 3 800
III 190 3 200
IV 190 3 300
210 4 000
2011 I
II 260 4 700
III 210 3 500
IV 190 3 500
260 5 100
2012 I
II 200 4 400
III 170 3 400
IV 160 3 400
240 5 600
2013 I
II 190 4 000
III 180 2 800
IV 180 2 900
230 5 400
2014 I
II 200 3 900
III 180 3 000
IV 160 3 200
240 4 900
2015 I
II 200 4 100
III 180 3 400
IV 180 3 800
III 200
IV 200
220 4 900
2016 I
II 210 4 700
III 200 4 100
IV 180 4 100
240 5 500
2017 I
II 200
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
230
5 900 5 200 4 600 5 200
1 000 1 400 1 300
8 500 10 000 9 800 7 600 7 900
9 800 10 500 10 200 10 100 11 200
11 300 12 200
11 800 8 000 7 300 7 000
14 300 9 200 8 900 7 800
14 900 9 000 8 600 6 900
11 800 7 300 5 900 5 600
11 000 7 300 6 700 6 600
14 700 9 000 8 100 7 600
16 500 10 200 8 300 6 800
15 500 9 400 8 400 7 600
14 900 8 300 9 200 8 200
15 700 11 000 9 400 8 500
16 000 10 700 9 600 8 800
15 600 10 900 11 600 10 600
790 1 200
880
 Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
38*
   142   143   144   145   146