Page 160 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 160
Taulukot
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
31. TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT TYÖNVÄLITYKSESSÄ ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSALUEITTAIN
UNEMPLOYED JOBSEEKERS AT THE EMPLOYMENT SERVICE BY ADMINISTRATIVE DISTRICT
2007 I
II 46 800
16 900 15 700 16 000 14 800
15 000 14 200 14 900 15 200
18 600 19 600 22 000 23 200
23 700 1 22 200 22 500 21 900
22 600 20 900 21 600 20 600
21 400 20 900 23 100 23 700
26 000 25 400 26 500 26 600
27 800 27 400 29 200 29 400
30 200 29 300 30 600 30 100
30 500 29 500 30 200 28 800
27 700 25 400 25 300 23 400
11 600 10 200 10 400 10 200
10 100 9 100 9 500 9 800
11 300 11 200 11 800 12 400
12 500 11 200 11 200 11 200
11 700 10 600 10 700 10 600
11 200 10 100 10 800 11 600
12 500 11 500 11 900 12 400
13 100 12 600 13 100 13 800
14 700 13 800 14 100 14 400
14 800 13 800 13 900 14 800
13 600 11 900 11 400 10 800
17 600 16 100 16 200 15 400
15 700 14 500 15 000 16 100
19 600 20 000 21 300 22 400
22 400 20 600 20 500 20 000
20 300 18 300 18 200 17 900
19 300 18 000 18 700 19 600
21 700 20 700 21 700 22 500
23 900 22 900 23 700 24 700
26 000 24 800 25 000 25 100
25 300 23 500 23 500 23 300
23 400 21 700 21 000 20 300
20 900 19 500 20 200 19 300
19 600 18 600 19 700 20 800
25 200 26 700 29 500 30 200
30 400 28 300 28 100 26 600
26 700 25 000 25 000 24 100
25 300 24 300 26 200 27 400
30 400 30 000 31 900 33 100
34 400 33 500 34 700 35 700
37 300 36 000 37 000 37 300
38 200 37 200 38 000 36 600
33 700 29 400 29 400 27 300
17 200 15 200 15 200 15 200
15 900 14 300 14 300 15 400
17 800 17 700 18 800 19 700
19 600 17 600 17 400 17 900
18 400 16 700 16 600 17 400
18 500 17 200 17 400 18 500
19 800 18 400 18 900 20 000
21 300 20 500 20 600 22 000
22 800 21 700 22 000 23 100
23 500 21 800 21 400 22 200
22 200 19 800 19 000 18 800
8 300 7 200 7 000 7 200
7 300 6 400 6 500 7 200
8 200 7 800 8 100 8 700
9 000 7 800 7 600 7 800
8 200 7 100 7 100 7 400
8 200 7 500 7 500 8 000
8 800 8 100 8 200 8 700
9 200 8 600 8 800 9 300
12 700 11 300 11 500 11 200
11 700 10 300 10 500 11 600
14 100 13 600 14 100 14 600
15 100 13 300 12 800 12 600
13 400 11 800 11 800 11 800
12 900 11 800 12 000 12 800
14 200 13 000 13 400 14 000
14 700 13 800 14 100 15 200
16 300 15 400 15 700 15 900
16 300 15 100 14 700 14 600
14 800 13 600 13 100 12 600
10 900 10 300 10 500 10 300
10 600 9 800 10 000 10 500
12 000 12 000 12 000 11 500
III 47 300
IV 42 300
2008 I
II 40 900
III 42 600
IV 41 600
2009 I
II 55 300
III 61 900
IV 62 100
49 300
41 900
49 700
Jatkuu - Continued
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2 2007 2008 2009 2010
2011 2012 3 2013 2014 2015
2016 2017
III 63 500
IV 60 400
Elinkeino-, Uusimaa
Henkilöä -
liikenne- ja ympäristökeskusalue - Administrative district
36 000
Varsinais- Suomi
Persons
16 700 28 400 40 200 40 200 36 200
33 700 30 500 28 500 27 300 25 300
23 000 23 100 22 800 23 000 20 800
18 200 15 800 14 800 20 8001 22 600
21 400 22 300 26 100 28 400 30 100
29 700 25 400
24 100 22 700 23 000 22 300
22 500 20 700 20 800 19 100
Satakunta
12 700 20 100 24 900 25 500 23 700
22 900 21 300 19 400 19 400 18 200
16 900 16 100 15 600 15 900 14 400
Häme
15 600 27 600 37 700 38 700 35 700
34 700 31 600 28 600 26 800 24 500
22 800 22 100 21 600 21 400 20 600
Pirkanmaa
21 800 34 700 44 600 44 300 41 100
40 200 37 000 34 000 31 700 30 000
28 200 27 700 27 900 27 600 26 100
Kaakkois- Suomi
15 900 25 200 32 600 33 400 31 500
30 300 28 900 26 600 25 800 24 200
22 200 21 500 20 700 20 400 19 700
Etelä- Savo
8 500 13 400 17 600 18 500 17 500
16 800 15 500 14 200 13 400 12 600
11 900 10 700 9 900 9 800 9 400
Pohjois- Savo
12 000 19 000 24 700 25 200 24 600
23 800 22 000 20 500 19 400 18 400
17 600 16 100 15 300 15 000 14 400
Pohjois- Karjala
9 300 14 100 17 600 18 800 18 700
18 800 17 900 16 900 15 700 14 800
14 100 13 500 13 100 12 900 12 300
77 100 108 900 114 100 108 400
101 900 89 900 77 200 67 400 59 400
55 800 57 700 59 900 62 000 60 000
2004 I
II 61 800
2005 I
II 59 600
III 61 500
IV 57 300
54 700 46 400
12 400 10 600
19 100 16 300
22 800 20 000
17 600 15 700
8 500 7 400
13 100 11 700
11 400 10 500
41 800 57 300 60 500
9 600 11 700 11 600
15 300 20 800 20 900
19 700 27 900 28 300
15 000 18 500 18 100
6 900 8 200 8 100
11 000 14 100 13 400
10 200 11 900 10 700
55 700 57 800 70 800 82 900 93 800
95 800 84 700
10 900 10 900 12 100 13 100 14 300
14 300 11 900
16 800 15 600 15 500 15 700
15 600 13 900 14 000 14 000
18 700 18 900 21 700 23 800 25 200
23 900 21 600
22 400 21 000 21 300 20 900
21 700 20 300 20 300 20 100
25 200 25 800 31 300 34 600 36 900
37 500 30 000
28 600 27 500 27 600 26 800
27 000 25 600 26 400 25 300
17 300 17 900 19 300 21 100 22 400
22 200 20 000
21 300 19 900 20 100 20 500
20 900 19 300 19 100 19 300
7 400 7 800 8 400 9 000 9 800
9 400 8 200
10 300 9 500 9 400 9 800
10 300 9 100 9 100 9 300
12 200 12 400 13 700 14 400 15 800
15 200 13 500
16 000 14 900 14 600 14 600
15 200 13 900 14 300 14 100
9 900 10 700 11 600 11 600 12 400
12 600 11 900
13 400 12 900 12 700 12 800
13 100 12 100 12 200 11 800
62 400
61 400
2006 2 I
II 55 000
III 55 800
IV 50 800
18 500 17 000
12 100 11 700
18 900 17 800
22 900 21 200
17 300 17 100
8 100 8 000
12 700 12 300
11 400 10 600
57 400
19 300 18 100
13 600 12 300
20 600 19 000
24 400 22 800
19 100 17 100
9 600 8 200
14 400 12 800
12 300 11 300
2010 I
II 60 700
III 61 900
IV 56 800
9 900
2011 I
II 55 400
10 400 9 600 9 800 9 900
11 000 10 500 10 700 10 800
11 900 11 300 11 500 11 500
12 000 11 300 11 500 11 800
12 600 12 400 12 400 12 300
12 900 12 600 12 500 12 300
12 700 12 200 11 600 10 900
III 57 100
IV 53 600
2012 I
II 56 100
III 60 100
IV 59 500
2013 I
II3 68 500
III 74 600
IV 74 100
62 600
11 500 10 600 10 500
56 900
55 700
66 000
2014 I
II 81 000
III 86 400
IV 85 400
2015 I
II 92 900
2017
I
II 85 700
III 85 600
IV 78 100
III 97 900
IV 93 800
10 000
2016 I
II 96 000
10 100 9 300 9 200 9 100
9 300 8 200 7 600 7 600
III 98 900
IV 91 800
79 000
90 700
10 000 9 500 9 600
96 400
89 600
1. Katso alaviite taulukkoon 26. - See note to table 26.
2. Katso alaviite taulukkoon 29. - See note to table 29.
3. Katso alaviite 2 taulukkoon 13. - See note 2 to table 13.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
54*
Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics