Page 101 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 101

Taulukot
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
15. TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT TYÖNVÄLITYKSESSÄ AMMATEITTAIN
UNEMPLOYED JOBSEEKERS AT THE EMPLOYMENT SERVICE BY OCCUPATION
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 1 2014 2015
2016
2006 I II
III IV
2007 I II
III IV
2008 I II
III IV
2009 I II
III IV
2010 I II
III IV
2011 I II
III IV
2012 I II
III IV
2013 I II
III 1 IV
2014 I II
III IV
2015 I II
III IV
2016 I II
III IV
2017 I
Ammatti - Occupation Maanviljelijät,
metsätyöntekijät ym.
Skilled agricultural, forestry and fishery workers
Henkilöä - persons
7 800 6 700 6 200 6 900 6 700
6 400 6 500 7 200 7 600 8 000
7 800
10 000 6 900 6 200 8 000
8 900 5 600 5 200 7 100
8 000 5 100 4 700 6 900
8 500 5 700 5 500 7 700
8 900 5 600 5 200 7 200
8 400 5 300 4 900 6 900
8 100 5 400 5 200 7 400
8 800 6 000 5 800 8 000
9 200 6 400 6 200 8 500
9 700 6 900 6 700 8 700
9 800 6 800 6 400 8 400
9 300
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät
Craft and related trades workers
43 600 36 400 36 000 59 700 57 600
49 800 51 500 60 600 66 400 69 800
65 800
51 300 42 400 39 800 40 700
42 200 34 900 33 400 35 100
37 900 31 800 32 400 41 800
57 400 56 600 58 800 66 100
68 300 55 900 51 800 54 300
58 200 48 000 45 100 48 100
55 400 47 300 47 400 55 700
64 700 57 000 56 700 64 100
70 500 62 900 62 100 70 000
75 700 67 100 65 600 70 800
74 300 64 600 61 300 62 900
63 000
Josta talonrakennukseen liittyvä työ
Of which occupations related to construction of buildings
16 700 14 200 14 900 22 800 21 100
19 200 20 600 23 800 26 200 27 500
25 400
21 200 15 900 13 900 15 700
17 600 13 300 11 900 14 100
16 400 12 600 12 400 18 000
24 800 21 700 20 400 24 300
26 600 20 000 17 600 20 300
23 700 18 300 16 100 18 900
23 500 18 900 17 700 22 200
26 900 22 300 20 900 25 100
29 300 24 500 23 200 27 600
31 500 26 400 24 500 27 500
30 200 24 700 22 300 24 100
25 400
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
Plant and machine operators and assemblers
22 400 19 000 17 400 25 300 23 800
21 400 22 300 25 100 27 000 28 400
26 900
25 400 22 300 20 900 21 100
21 500 18 500 17 900 18 100
18 600 16 300 16 000 18 800
24 200 24 800 25 000 27 200
27 300 23 300 22 000 22 800
23 700 20 600 19 800 21 400
23 200 20 800 21 200 23 800
26 300 23 900 23 700 26 400
28 400 25 900 25 400 28 500
30 500 27 700 26 600 29 000
29 600 26 600 25 200 26 100
25 800
Jatkuu - Continued
Muut työntekijät
Elementary occupations
28 700 24 500 22 300 25 900 25 300
23 600
23 900 26 300
27 900 29 100
28 200
31 900 28 200 27 400 27 200
27 100 23 800 23 300 23 700
23 900 21 200 21 100 22 900
26 100 25 000 25 400 27 200
27 800 24 800 24 100 24 700
25 600 22 800 22 500 23 400
24 900 22 800 23 100 24 800
27 000 25 400 25 700 27 100
28 900 27 000 27 100 28 700
30 400 28 500 28 300 29 300
30 100 27 700 27 300 27 600
27 600
34*


































































































   99   100   101   102   103