Page 104 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 104

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Taulukot
17. PÄÄTTYNEIDEN TYÖTTÖMYYSJAKSOJEN KESKIMÄÄRÄINEN KESTO IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
AVERAGE DURATION OF THE COMPLETED SPELLS OF UNEMPLOYMENT BY AGE AND SEX
Vuosi
Year
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 1 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 1 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 1 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016
Ikä - Age
15-19 20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Yhteensä
Total
Viikkoa - Weeks
Molemmat sukupuolet - Both sexes
8 10 12 13 14 14 15 17 20 43 13 11 16 18 18 19 19 20 21 22 45 18 15 18 20 21 22 22 23 25 28 53 21 16 21 24 26 26 27 28 31 34 65 25 13 19 22 25 26 27 28 31 38 92 25
11 17 20 24 25 26 28 30 43 109 24 8 14 17 21 22 24 26 28 46 119 22 8 12 16 19 20 22 23 25 43 128 21 7 11 14 17 18 20 21 23 39 131 19 7 10 13 16 17 18 19 21 34 125 18
7 9 12 15 16 16 17 18 28 130 18 7 10 12 15 16 16 18 18 24 112 17 6 9 12 14 15 15 17 17 22 104 16 6 9 12 14 15 15 16 17 21 82 16 6 8 12 14 15 16 16 17 24 85 16
57111315151617206615 5 7 10 11 13 13 14 15 19 62 14 5 6 9 10 11 12 13 14 17 60 13 6 8 10 11 11 12 12 12 14 55 13 6 9 12 13 14 15 15 15 16 34 14
5 8 11 13 14 15 15 16 17 35 14 7 9 12 14 15 16 16 17 18 44 15 6 9 13 15 15 16 17 17 19 49 16 7 11 15 18 18 19 21 21 23 56 19 9 13 17 21 22 22 23 24 28 61 22
9 15 19 23 24 25 27 28 31 73 25 Miehet - Male
9 11 13 14 15 16 17 19 22 41 14 12 17 20 20 21 22 23 24 26 44 20 16 20 23 23 25 26 27 29 33 52 24 16 24 28 28 30 31 32 35 40 67 28 14 21 27 29 31 32 34 37 44 97 28
12 19 25 29 30 33 34 36 50 113 28 9 16 22 26 28 30 34 36 52 122 27 8 14 21 24 26 29 31 34 49 129 26 8 13 19 22 25 28 30 31 46 130 25 8 12 18 21 23 25 27 30 41 126 24
8 11 17 20 22 24 26 28 36 129 23 8 11 17 20 22 24 26 27 33 114 22 7 11 15 19 21 23 25 27 32 110 22 7 11 15 19 21 22 24 26 30 90 21 7 10 15 19 21 22 23 25 37 95 21
68141720212324287219 5 7 12 14 16 18 20 21 27 70 18 5 7 10 13 14 16 17 19 24 69 16 7 9 11 12 13 14 14 15 18 58 14 7 10 14 16 17 18 19 19 21 39 16
5 8 13 16 18 19 19 21 23 45 16 7 10 14 16 18 19 20 22 23 55 18 7 10 14 16 17 19 20 20 23 57 18 8 12 16 19 20 21 23 24 26 61 20 9 14 19 22 23 24 25 27 30 64 23
10 15 21 25 26 27 29 31 34 77 27 Naiset - Female
7 9 11 12 12 11 12 14 18 44 11 10 13 16 16 17 17 17 18 19 46 16 14 16 17 18 19 18 20 21 24 54 18 15 18 20 23 23 24 25 27 29 64 22 13 16 18 22 23 23 24 27 33 89 22
10 14 16 20 21 21 23 25 37 106 20 7 12 14 17 17 18 20 23 40 116 18 7 10 12 15 16 17 17 19 37 128 17 7 9 11 14 14 15 16 17 34 132 16 7 9 10 13 13 13 14 16 29 124 15
6 8 10 12 12 12 13 13 23 131 14 6 8 10 11 12 12 13 13 19 111 14 6 7 9 11 12 11 12 12 17 100 13 5 7 9 11 11 11 12 12 15 76 12 5 7 9 11 11 12 11 12 16 77 13
5691011121212156112 4 6 8 9 10 10 10 11 14 56 11 4 5 8 9 9 10 10 10 13 54 11 5 6 9 9 10 10 10 10 11 52 11 5 7 10 11 11 12 12 11 12 29 11
5 6 9 11 11 12 12 12 13 27 11 6 8 10 12 12 13 13 13 14 35 13 6 8 11 13 13 13 13 14 15 41 13 7 10 13 16 16 17 18 18 20 50 17 8 12 15 19 20 20 21 21 25 58 21
9 13 17 21 22 22 24 25 28 69 23
1. Vuodesta 2006 lähtien henkilökohtaisesti lomautetut mukaanlukien. - From 2006 including individually laid off.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
37*


































































































   102   103   104   105   106