Page 105 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 105

Taulukot
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
18. AVOIMET TYÖPAIKAT TYÖNVÄLITYKSESSÄ AMMATEITTAIN
VACANCIES AT THE EMPLOYMENT SERVICE BY OCCUPATION
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
Ammatti - Occupation Johtajat
Managers
Erityisasiantuntijat
Professionals
3 100 3 800 3 900 3 000 3 600
4 200 4 200 3 800 3 700 4 100
4 600
3 400 3 100 2 700 3 100
4 800 3 900 3 300 3 200
4 800 4 200 3 400 3 300
3 800 3 200 2 500 2 500
4 000 3 800 3 200 3 300
5 100 4 700 3 500 3 500
5 600 4 400 3 400 3 400
5 400 4 000 2 800 2 900
4 900 3 900 3 000 3 200
4 900 4 100 3 400 3 800
5 500 4 700 4 100 4 100
5 900
Asiantuntijat
Technicians and associate professionals
5 400 6 200 6 600 6 800 6 700
7 200 7 200 7 100 7 200 6 700
6 700
7 600 5 100 4 400 4 600
8 900 5 700 5 300 4 900
8 700 6 100 6 000 5 600
9 100 6 900 6 300 4 900
8 100 7 000 6 500 5 000
9 600 7 300 6 300 5 800
9 900 7 400 5 900 5 800
10 600 6 900 5 500 5 500
10 700 7 100 5 200 5 900
9 200 6 900 5 700 5 000
8 500 6 500 6 600 5 200
8 300
Jatkuu - Continued
Toimisto- ja Palvelu- ja asiakaspalvelutyöntekijät myyntityöntekijät
Clerical support workers
1 000 1 400 1 300
790 1 200
1 600 1 700 1 400 1 300 1 500
1 600
1 600 870 840 830
1 400 1 000 1 800 1 500
2 100 1 200 1 200
880
1 200 550 610 770
1 300 810 1 100 1 400
2 200 1 200 1 400 1 800
2 400 1 200 1 600 1 500
2 400 1 000 990 1 200
1 900 960 1 100 1 200
2 300 1 300 1 300 1 200
2 200 1 600 1 400 1 200
1 900
Service and sales
workers
Henkilöä - persons
2006 180
2007 210
2008 210
2009 170
2010 200
2011 230
2012 190
2013 190
2014 190
2015 200
2016 210
2006 I 200 II 180 III 160 IV 180
2007 I 230 II 210 III 200 IV 190
2008 I 260 II 210 III 190 IV 170
2009 I 200 II 170 III 150 IV 160
2010 I 210 II 200 III 190 IV 190
2011 I 260 II 260 III 210 IV 190
2012 I 240 II 200 III 170 IV 160
2013 I 230 II 190 III 180 IV 180
2014 I 240 II 200 III 180 IV 160
2015 I 220 II 200 III 180 IV 180
2016 I 240 II 210 III 200 IV 180
8 500 10 000 9 800 7 600 7 900
9 800 10 500 10 200 10 100 11 200
11 300
11 800 8 000 7 300 7 000
14 300 9 200 8 900 7 800
14 900 9 000 8 600 6 900
11 800 7 300 5 900 5 600
11 000 7 300 6 700 6 600
14 700 9 000 8 100 7 600
16 500 10 200 8 300 6 800
15 500 9 400 8 400 7 600
14 900 8 300 9 200 8 200
15 700 11 000 9 400 8 500
16 000 10 700 9 600 8 800
15 600
2017 I 230
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
38*


































































































   103   104   105   106   107