Page 108 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 108

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Taulukot
19. TYÖNVÄLITYSTOIMINTA: TYÖNHAKIJAT
EMPLOYMENT SERVICE: JOBSEEKERS
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2 2014 2015
2016
2005 I II
III IV
2006 I II
III IV
2007 I II
III IV
2008 I II
III IV
2009 I II
III IV
2010 I II
III IV
2011 I II
III IV
2012 I II
III IV
2013 I II
III 2 IV
2014 I II
III IV
2015 I II
III IV
2016 I II
III IV
2016 I
Työnhakijat kuukauden aikana
Jobseekers during a month
Henkilöä - Persons 205 200
234 300 251 100 260 300 273 400
292 500 298 600 287 000 260 300 259 600
396 300 572 100 714 000 755 400 729 200
724 400 691 700 642 900 618 800 584 100
556 000 553 200 552 400 553 200 534 200
510 300 472 300 446 500 521 800 535 800
500 600 495 700 532 700 596 300 649 300
672 500
549 000 545 900 531 700 510 300
528 300 521 900 506 600 484 400
492 300 482 400 468 400 446 000
454 100 448 100 441 100 442 600
494 000 523 400 534 400 535 600
552 000 544 700 533 400 513 200
520 700 506 900 494 000 481 100
500 300 493 300 493 700 495 700
521 900 523 000 536 900 548 900
578 900 588 400 603 600 614 400
644 200 643 300 654 600 655 000
672 600 671 600 678 000 667 800
670 900
Näistä
työttömiä1
Of these
unemployed1
128 800 147 500 154 000 150 300 155 100
160 500 156 300 146 100 122 100 116 800
208 400 351 300 470 800 509 400 513 700
479 400 444 300 404 800 377 700 352 700
329 700 319 200 311 500 312 400 301 900
292 700 258 300 242 500 310 700 311 400
284 300 292 800 333 600 365 500 391 400
386 200
312 900 298 700 309 000 286 900
315 100 291 200 296 300 268 100
278 900 255 200 262 700 236 400
252 200 235 000 243 400 239 400
294 000 303 000 325 900 320 100
334 800 310 800 314 400 285 400
301 800 280 900 286 600 268 000
294 500 283 100 301 500 291 900
328 700 323 700 344 500 337 600
367 300 355 900 372 400 366 600
398 500 385 100 399 200 382 900
400 300 383 400 392 100 368 800
372 800
Uudet työnhakijat kuukauden aikana
New jobseekers during a month
40 900 42 800 38 400 38 300 38 400
36 200 35 000 34 200 33 500 38 000
52 400 53 300 49 200 39 500 39 000
39 100 36 400 36 100 36 700 34 800
35 200 34 800 35 000 34 300 33 000
32 600 31 800 34 800 43 500 35 800
33 800 35 200 37 300 35 200 31 100
28 200
32 000 36 400 32 100 31 500
33 400 35 100 31 600 30 400
32 400 33 600 30 900 30 300
31 900 35 000 32 600 39 800
45 600 46 500 41 800 40 200
37 300 38 200 34 000 33 800
33 200 35 000 32 900 34 200
34 800 35 400 34 100 36 600
35 400 37 400 36 700 39 800
34 700 38 000 32 000 36 200
29 600 34 100 28 000 32 800
25 900 32 100 26 200 28 700
24 000
Näistä
työttömiä1
Of these
unemployed1
27 400 29 200 26 500 26 500 26 900
25 400 25 000 23 700 21 800 22 500
25 800 25 400 23 400 21 600 21 400
21 100 19 700 20 400 20 100 19 100
19 100 18 400 18 100 17 900 17 600
19 600 19 100 21 300 26 600 22 300
22 100 23 200 25 100 19 600 16 800
15 300
16 000 18 100 18 900 17 300
19 800 19 300 20 200 19 000
19 000 18 800 19 700 19 000
19 400 19 900 21 200 25 000
27 900 26 900 26 500 25 200
23 000 22 100 22 200 21 800
21 700 21 700 22 100 22 800
23 300 22 200 22 600 24 600
24 800 24 800 24 600 26 100
21 500 19 400 18 000 19 500
16 400 17 800 15 500 17 500
14 400 16 600 14 600 15 800
14 000
Päättyneet työnhaut
Ended jobseekings
31 600 36 200 36 300 36 800 37 000
36 000 36 600 37 500 36 100 36 500
38 300 41 200 41 800 42 000 42 100
43 000 47 400 42 100 42 200 43 300
41 600 40 400 40 700 40 500 42 400
43 600 43 700 42 500 46 800 47 600
45 400 43 100 40 100 32 800 29 700
29 900
38 600 43 500 53 300 34 500
41 800 45 700 51 600 35 200
42 200 44 800 51 900 36 000
42 300 44 300 48 900 34 400
42 800 48 500 55 100 40 800
47 300 49 900 54 800 38 200
45 400 48 200 51 800 36 200
44 100 45 400 48 000 34 800
40 500 42 000 45 600 32 400
36 400 33 100 37 200 24 600
30 400 28 800 34 600 25 000
29 900 28 900 34 800 26 100
33 100
1. Vuodesta 2006 lähtien henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien. - From 2006 including individually laid off. 2. Katso alaviite taulukkoon 13. - See note to table 13.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
41*


































































































   106   107   108   109   110