Page 112 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 112

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Taulukot
23. TYÖTTÖMIEN TOIMEENTULOTURVA
UNEMPLOYMENT SECURITY
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016
2008 I II
III IV
2009 I II
III IV
2010 I II
III IV
2011 I II
III IV
2012 I II
III IV
2013 I II
III IV
2014 I II
III IV
II III IV
2016 I II
III IV
2017 I
Työttömät työnhakijat
Unemployed jobseekers
Henkilöä - Persons 44 100
59 500 50 200 40 100 50 900
80 200
132 500 175 200 150 300 109 500
115 400 138 100 143 900 135 300 141 400
150 700 140 500 127 600 103 400 103 200
213 200 363 100 482 200 494 200 466 000
448 000 409 000 372 400 348 100 321 100
302 200 294 000 288 800 288 400 275 300
247 900 215 800 202 900 264 800 264 800
243 900 253 200 294 100 5 325 700 351 900
348 800
207 700 194 400 200 500 209 000
247 900 256 200 274 000 281 100
284 500 263 000 260 700 251 000
257 500 238 900 241 800 237 300
252 700 242 500 254 400 263 000
290 100
283 400
297 900 5
305 100
322 300 315 600 328 100 336 500
354 000 345 700 355 200 352 600
360 000 346 400 350 100 338 500
330 800
Työttömät kassan jäsenet
Unemployed members of insurance funds
23 700 28 100 24 500 20 600 27 800
41 000 59 300 71 500 54 900 37 400
49 600 2
Työttömyyspe-1
ruspäivärahan saajat
Recipients of 1
basic unemploy- ment allowance
Työmarkkina- 1
tuen saajat
Recipients of 1
labour market support
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
53 300
142 700
178 300 173 300 180 500 175 900 159 600
153 500 150 600 144 400 141 900 134 200
121 600 105 200 94 100 103 000 109 800
115 200 124 600 145 000 163 600 187 800
198 000
99 200 93 000 91 100 92 900
98 600
100 600 104 500 108 200
111 200 108 500 108 400 111 200
115 000 112 900 114 600 118 300
123 600 121 600 123 800 129 400
140 100 141 400 146 000 152 500
160 900 161 100 163 900 168 600
184 900 185 200 188 800 192 400
196 500 196 000 198 100 201 200
..
Työttömyyseläk- keellä olevat
Recipients of unemployment pension
300
500 1 000 1 300 1 300
1 600 1 900 3 800 6 700 13 200 3
16 800 21 600 30 000 41 000 50 200
61 400 68 800 68 700 65 200 59 300
52 000 46 500 45 500 44 800 39 800
37 900 41 100 44 900 48 000 50 900
52 700 54 700 53 000 50 700 47 600
46 300 46 100 48 200 49 800 47 500
37 700 27 500 16 300
8 600 1 700
0
47 700 47 900 48 500 49 000
49 400 49 700 49 900 50 200
50 100 49 000 46 900 43 900
41 300 38 700 36 500 34 300
31 800 28 800 26 000 23 300
20 600 17 800 14 800 12 100
9 600 8 800 8500 7 700
6 600 80 40 0
0 0 0 0
0
61 600 64 700 60 100 64 000
70 800 42 500 56 900 46 900 47 500
109 500 194 400 268 200 264 000 238 700
237 100 208 500 169 900 150 000 135 700
122 400 118 200 121 600 124 800 122 100
109 000
91 700
80 400
114 200 117 000
107 000 108 200 128 600 145 100 156 700
150 300
86 900 75 800 75 300 83 700
106 100 108 100 115 600 127 100
129 800 113 600 110 700 113 900
119 800 103 700 100 800 103 800
112 200 100 600 103 400 116 800
130 300
121 300
125 700
137 200
147 700 138 200 140 800 153 500
164 100 151 600 151 800 159 200
163 000 147 200 145 000 146 100
141 500
1 700 9500 7 600 4500 5 900
16 900 37 300 61 200 56 600 42 400
44 200 53 000 55 500 51 400 71 000
73 600 72 800 59 600 39 200 35 500
87 700
150 500 195 900 165 300
76 400
28 700 25 500 19 200 16 700 15 900
15 800 17 200 19 100 20 600 19 800
18 000 15 600 15 800 25 600 28 500
25 000 25 700 29 000 34 400 39 200
38 600
16 100 14 400 15 200 17 500
24 000 24 800 25 900 27 700
31 400 28 100 27 000 27 700
28 300 24 100 23 100 24 300
26 800 24 200 24 500 27 300
30 700 27 800 27 600 29 800
34 200 32 500 33 600 37 500
40 400 37 700 37 800 40 800
42 200 38 100 36 700 37 400
..
4
2015
I
5
5
1. Kansaneläkelaitoksen tilaston mukaan. - According to the statistics of the Social Insurance Institution.
2. Vuoteen 1980 asti työttömyyskassatodistuksen saajat. - Up to 1980 recipients of certificates for unemployment
insurance funds.
3. Vuoteen 1979 asti Kansaneläkelaitoksen tilaston mukaan. - Up to 1979 according to the statistics of the Social Insurance Institution.
4. Vuoteen 1984 asti työttömyyskorvauksen saajat. Vuodesta 1985 alkaen Kansaneläkelaitoksen tilaston mukaan.
Since 1985 according to the statistics of the Social Insurance Institution.
5. Katso alaviite 2 taulukkoon 13. - See note 2 to table 13.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
45*


































































































   110   111   112   113   114