Page 113 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 113

Taulukot
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
24. SIIRTOLAISUUS
MIGRATIONS TO AND FROM FINLAND
Vuosi ja
neljännes Immigrants Emigrants
Nettomaahanmuutto
Net immigration
5 700 7 300 6 800 4 200 2 700
1 700 670 1 300 3 800 7 100
13 000 8 500 8 400 2 900 3 300
2 700 3 700 3 400 2 800 2 600
5 800 5 200 5 800 6 700 9 000
10 300 13 600 15 500 14 500 13 700
16 800 17 400 18 000 16 000 12 400
16 300
1 000 2 200 1 900 1 500
1 500 3 000 2 500 2 000
2 200 3 000 2 900 2 300
2 400 3 300 4 300 3 500
3 600 4 200 4 300 3 300
3 400 3 500 4 400 3 100
2 700 3 500 4 300 3 200
3 400 4 000 5 400 4 000
3 300 4 000 5 600 4 500
4 000 4 400 5 300 4 300
3 600 3 800 5 300 3 200
2 600 2 600 4 400 2 800
2 600 4 400 5 500 3 800
2009 I
II 6 300
III 8 400
IV 5 800
2010 I
II 5 900
III 8 500
IV 5 900
2011 I
II 6 700
III 9 800
IV 6 800
2012 I
II 7 100
III 10 300
IV 7 400
2013 I
II 7 200
III 10 200
IV 7 300
2014 I
II 7 300
III 10 400
IV 6 900
2015 I
II 6 500
III 9 500
IV 6 700
2016* I
II 7 700
III 11 000
IV 7 200
Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet
Year and quarter
1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016*
2004 I
II 5 200
III 6 500
IV 4 400
Yhteensä
Total
Henkilöä - Persons
15 800 14 700 13 600 11 700 10 500
9 900 9 100 9 700
11 200 13 600
19 000 14 600 14 800 11 600 12 200
13 300 13 600 14 200 14 700 16 900
19 000 18 100 17 800 20 300 21 400
22 500 26 000 29 100 26 700 25 600
29 500 31 300 31 900 31 500 28 700
32 300
Pohjoismaista
From Nordic countries
13 000 11 800 10 200
8 500 7 500
6 800 5 800 6 000 6 500 6 600
5 200 3 700 3 300 3 400 3 900
4 300 4 000 4 500 4 600 4 700
5 000 4 700 4 900 5 000 5 100
4 500 4 400 4 900 4 500 3 900
4 400 3 700 3 500 3 600 3 400
3 700
1 100 1 300 1 600 1 000
960 1 500 1 600 1 100
1 000 1 300 1 400
890
950 1 200 1 400 900
1 100 1 400 1 500
900
1 200 1 200 1 300
810
770 1 000 1 300 860
1 000 1 100 1 400
830
780
970 1 200 760
770
990 1 100 710
770 1 000 1 100 770
680
880 1 200 700
780 1 000 1 100 740
Yhteensä
Total
10 000 7 400 6 800 7 500 7 700
8 300 8 500 8 400 7 400 6 500
6 000 6 100 6 400 8 700 9 000
10 600 9 900 10 800 12 000 14 300
13 200 12 900 12 100 13 700 12 400
12 100 12 400 13 700 12 200 11 900
12 700 13 800 13 900 15 500 16 300
16 000
3 200 3 000 4 600 2 900
2 800 2 500 4 300 2 700
2 700 2 400 4 200 2 800
2 800 2 700 4 200 2 600
2 900 2 800 5 100 2 800
2 900 2 700 3 900 2 600
2 600 2 400 4 200 2 700
2 800 2 700 4 300 2 800
3 000 3 100 4 800 2 900
3 200 2 900 4 800 3 000
3 300 3 400 5 000 3 700
3 500 3 900 5 100 3 800
3 700 3 300 5 600 3 400
Pohjoismaihin
To Nordic countries
7 500 5 200 4 600 5 100 5 400
5 900 5 900 6 000 5 100 4 500
3 800 3 500 3 400 4 100 4 000
4 000 4 600 5 200 5 500 5 500
5 300 5 200 4 800 4 200 4 300
4 100 4 100 4 200 3 800 3 800
3 800 3 700 3 800 4 200 4 400
4 500
920
780 1 700 760
940
780 1 800 780
910
740 1 700 790
820
820 1 600 860
990
700 1 700 810
850
780 1 500 710
880
690 1 500 720
890
660 1 600 700
810
620 1 600 680
900
630 1 600 670
920
710 1 900 730
980
720 1 900 730
1 000 710 2 100 700
2005 I
II 5 500
III 6 800
IV 4 700
2006 I
II 5 400
III 7 100
IV 5 100
2007 I
II 6 100
III 8 500
IV 6 200
2008 I
II 7 100
III 9 400
IV 6 100
4 300
4 300
4 800
5 300
6 600
6 300
5 300
6 200
6 400
7 200
6 900
6 100
6 300
46*
* Ennakkotieto - Preliminary data
Lähde : Tilastokeskus, Väestötilasto - Source: Statistics Finland, Population statistics


































































































   111   112   113   114   115