Page 86 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 86

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Taulukot
2. 15 - 74-VUOTIAS VÄESTÖ TYÖVOIMAAN KUULUMISEN MUKAAN
POPULATION FROM 15 TO 74 YEARS BY ACTIVITY
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1961 1962 1963 1964 1965 1
1966 1967 1968 1969 1970 1
1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016
2011 I II
2012 I II
2013 I II
2014 I II
2015 I II
2016 I II
2017 I
15 -74- Työvoima - Labour force Työvoimaan kuulumattomat - vuotias Persons not in labour force väestö
Population Yhteensä Työlliset Työttömät Yhteensä Koululaiset, Kotitaloustyötä
from 15 to 74 years
Total
Employed
2 121 2 132 2 126 2 153 2 155
2 159 2 114 2 073 2 097 2 217
2 215 2 215 2 265 2 326 2 312
2 278 2 232 2 200 2 256 2 328
2 353 2 377 2 390 2 413 2 437
2 431 2 423 2 431 2 507 2 504
2 375 2 206 2 071 2 054 2 099
2 127 2 170 2 222 2 296 2 335
2 367 2 372 2 365 2 365 2 401
2 444 2 492 2 531 2 457 2 447
2 474 2 483 2 457 2 447 2 437
2 448
2 408 2 517 2 514 2 456
2 432 2 524 2 529 2 448
2 408 2 506 2 490 2 422
2 394 2 490 2 487 2 418
2 391 2 463 2 481 2 412
2 396 2 477 2 493 2 427
2 407
opiskelijat
Unemployed Total Students
26 986 .. 28 1 027 .. 32 1 082 .. 33 1 105 .. 30 1 030 ..
tekevät
Performing domestic work
.. .. .. .. ..
.. .. .. .. ..
328 310 272 231 213
225 206 207 192 181
169 149 149 141 130
119 106 104 105 107
114 117 117 117 116
113 105 109 100
95 84 88 96 91
93 91 .. .. ..
.. .. .. .. ..
..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
.. .. .. ..
..
1 000 henkilöä - persons
3 133 3 187 3 240 3 291 3 215
3 249 3 288 3 324 3 341 3 349
3 379 3 422 3 461 3 495 3 522
3 542 3 560 3 579 3 597 3 616
3 636 3 659 3 681 3 697 3 708
3 716 3 720 3 720 3 725 3 737
3 761 3 784 3 802 3 825 3 839
3 850 3 862 3 878 3 890 3 901
3 909 3 918 3 926 3 935 3 948
3 963 3 981 4 004 4 025 4 043
4 059 4 075 4 087 4 095 4 102
4 109
4 053 4 057 4 060 4 065
4 070 4 073 4 076 4 080
4 083 4 085 4 087 4 091
4 092 4 094 4 096 4 099
4 100 4 099 4 101 4 108
4 110 4 108 4 108 4 109
4 109
2 147 2 160 2 158 2 186 2 185
2 192 2 177 2 158 2 158 2 263
2 270 2 277 2 322 2 370 2 374
2 370 2 371 2 372 2 399 2 442
2 474 2 512 2 528 2 546 2 566
2 569 2 554 2 546 2 588 2 586
2 544 2 499 2 476 2 463 2 481
2 490 2 484 2 507 2 557 2 588
2 605 2 610 2 600 2 594 2 620
2 648 2 675 2 703 2 678 2 672
2 682 2 690 2 676 2 679 2 689
2 685
2 635 2 761 2 697 2 637
2 644 2 762 2 721 2 633
2 640 2 758 2 681 2 625
2 632 2 755 2 690 2 640
2 648 2 757 2 708 2 643
2 651 2 752 2 697 2 639
2 655
33 1 057 .. 63 1 111 ..
85 1 61 1 46 1
55 1 62 1 57 1 44 1 62 1
92 1 140 1 172 1 143 1 114 1
121 1 135 1 138 1 133 1 129 1
138 1 130 1 116 1
80 1 82 1
169 1 292 1 405 1 408 1 382 1
363 1 314 1 285 1 261 1 253 1
238 1 237 1 235 1 229 1 220 1
204 1 183 1 172 1 221 1 224 1
209 1 207 1 219 1 232 1 252 1
237 1
227 1 244 1 183 1 181 1
211 1 238 1 193 1 185 1
232 1 252 1 191 1 203 1
238 1 265 1 203 1 223 1
257 1 295 1 226 1 230 1
255 1 275 1 204 1 212 1
248 1
166 .. 183 .. 086 ..
109 298 145 310 139 316 125 329 148 339
172 303 189 311 207 319 198 318 174 310
162 313 147 324 153 326 152 319 142 308
148 304 167 300 174 298 138 273 151 282
217 308 285 349 326 366 362 384 358 375
360 383 379 358 370 354 333 325 312 316
304 318 308 324 327 332 342 334 327 332
315 325 306 318 301 .. 347 .. 372 ..
376 .. 385 .. 411 .. 416 .. 413 ..
424 ..
418 .. 296 .. 364 .. 428 ..
426 .. 311 .. 354 .. 447 ..
444 .. 327 .. 406 .. 466 ..
460 .. 339 .. 406 .. 459 ..
452 .. 342 .. 393 .. 465 ..
459 .. 357 .. 410 .. 470 ..
454 ..
97
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa työvoimatutkimuksessa tapahtuneiden Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
1. Luvut eivät
menetelmämuutosten ja aikasarjojen korjausten vuoksi. - Due to changes in method and corrections of timeseries in the labour force survey, the figures are not comparable with the figures for earlier years.
19*


































































































   84   85   86   87   88