Page 90 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 90

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Taulukot
6. TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN, MIEHET (Supistettu luokitus)
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRY, MALES (Condensed classifications)
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1966 1967 1968 1969 1970 2
1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 2 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016
2011 I II
2012 I II
2013 I II
2014 I II
2015 I II
2016 I II
2017 I
Kaikki toimialat1 All industries1
1 000 henkilöä - persons 1 221
1 228 1 217 1 240 1 266 1 247
1 220 1 181 1 164 1 197 1 240
1 244 1 248 1 249 1 262 1 264
1 263 1 260 1 264 1 311 1 308
1 224 1 130 1 063 1 059 1 096
1 116 1 143 1 174 1 206 1 228
1 240 1 229 1 227 1 229 1 243
1 266 1 290 1 315 1 255 1 259
1 278 1 277 1 261 1 254 1 249
1 267
1 243 1 306 1 297 1 266
1 246 1 300 1 302 1 260
1 224 1 288 1 291 1 243
1 222 1 275 1 275 1 244
1 219 1 262 1 276 1 237
1 227 1 288 1 291 1 260
1 236
Alkutuotanto
Primary industries
344 310 293 279 307
290 261 249 244 220
215 198 188 182 186
184 193 185 179 173
169 161 153 153 143
134 130 123 117 112
106 103 97 98 99
93 85 83 82 86
85 86 86 84 82
81 81 80 81 82
75
80 82 82 79
74 81 86 82
75 84 83 78
80 81 84 80
81 87 82 79
75 83 77 67
71
Jalostus
Secondary industries
530 535 509 532 514
527 531 543 562 559
535 528 519 539 555
569 556 554 552 547
546 534 532 553 553
497 439 401 397 430
439 451 465 481 489
487 486 478 466 468
478 492 502 461 444
450 449 445 426 417
431
424 460 472 445
440 455 457 443
431 455 457 436
416 434 435 418
404 424 430 413
407 439 439 440
414
From 2005 based on new industrial classification TOL2008
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
Palveluelinkeinot
Tertiary industries
347 348 350 362 415
410 427 447 461 469
459 450 453 469 492
487 494 507 528 542
547 564 578 604 611
591 560 536 541 551
568 584 608 623 637
657 654 662 676 687
702 708 720 703 729
742 743 732 742 744
756
732 759 737 737
726 761 754 732
713 745 746 725
718 755 748 742
731 746 761 742
743 761 770 751
748
1 193 1 152 1 173 1 236
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
1. Ryhmä "tuntematon"
2. Katso alaviite taulukkoon 2. - See note to table 2.
mukaanlukien. - Including the category "unknown". Vuodesta 2005 lähtien uuden toimialaluokituksen TOL2008 mukaan -
23*


































































































   88   89   90   91   92