Page 91 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 91

Taulukot
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
7. TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN, NAISET (Supistettu luokitus)
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRY, FEMALES (Condensed classifications)
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1966 1967 1968 1969 1970 2
1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 2 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016
2011 I II
2012 I II
2013 I II
2014 I II
2015 I II
2016 I II
Kaikki toimialat1 All industries1
1 000 henkilöä - persons 938
921 921 924 980
997 1 025 1 059 1 065
1 059 1 050 1 035 1 058 1 088
1 109 1 129 1 141 1 152 1 173
1 167 1 163 1 166 1 196 1 196
Alkutuotanto
Primary industries
278 257 238 225 230
219 200 184 180 171
152 138 128 126 127
121 119 117 114 106
97 90 84 80 79
76 68 60 61 57
53 50 47 46 43
42 41 38 34 34
33 32 33 35 33
29 29 27 28 27
25
30 30 32 27
30 30 30 25
25 31 28 26
25 30 32 26
24 30 28 24
22 26 30 24
Jalostus
Secondary industries
195 190 197 198 238
237 242 243 261 260
253 248 237 241 249
253 245 234 230 230
228 219 209 208 204
184 164 147 140 142
140 142 148 156 154
155 154 142 141 132
129 128 126 119 117
110 108 108 101 103
103
110 107 111 111
102 113 111 105
110 110 104 107
104 104 101 99
Palveluelinkeinot
Tertiary industries
465 474 486 501 513
530 556 597 617 634
649 662 668 689 708
734 762 787 806 836
841 853 871 907 912
890 844 798 792 801
815 833 850 886 908
926 946 954 958 988
1 014 1 039 1 052 1 044 1 033
1 051 1 063 1 056 1 058 1 054
1 049
1 020 1 068 1 068 1 047
1 048 1 073 1 080 1 052
1 042 1 071 1 063 1 042
1 039 1 077 1 073 1 044
1 044 1 067 1 063 1 038
1 043 1 057 1 063 1 034
1 051
986
1 151 1 077 1 008
III IV
1 011 1 028 1 048 1 090 1 108
1 127 1 144 1 138 1 136 1 158
1 178 1 202 1 216 1 202 1 188
1 196 1 206 1 195 1 193 1 188
1 182
1 165 1 211 1 217 1 190
1 186 1 225 1 227 1 187
1 184 1 219 1 200 1 179
1 172 1 214 1 212 1 174
1 172 1 200 1 205 1 175
1 169 1 189 1 202 1 166
III IV
III IV
III IV
III IV
96 110 107
III IV
100 104 104 104
96
996 1 003
2017 I
1. Ryhmä "tuntematon"
2. Katso alaviite taulukkoon 2. - See note to table 2.
Vuodesta 2005 lähtien uuden toimialaluokituksen TOL2008 mukaan -
1 171
mukaanlukien. - Including the category "unknown".
21
99
24*
From 2005 based on new industrial classification TOL2008
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey


































































































   89   90   91   92   93