Page 94 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 94

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Taulukot
9. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN MUKAAN
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRIAL STATUS
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975
1976 1 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016
2011 I II
2012 I II
2013 I II
2014 I II
2015 I II
2016 I II
Työlliset Palkansaajat - Salary and wage earners Yrittäjät ja yrittäjä- yhteensä perheenjäsenet
Employed Yhteensä total
Total
1 000 henkilöä - persons
Työntekijät
Wage earners
896 883 888 905 930
916 906 938 967 939
947 925 921 953 991
988 968 961 960 957
941 919 912 932 914
832 738 679 671 696
692 695 727 745 749
767 758 748 733 736
746 761 764 697 682
695 697 678 654 649
650
656 713 735 676
656 728 727 678
647 707 700 656
620 680 683 634
617 664 682 634
614 679 672 635
Toimihenkilöt Employers and unpaid family workers
Salaried employees
628 635 650 581 641 544 664 528 696 500
723 484 766 446 812 414 859 403 907 375
856 437 886 395 880 374 901 375 928 379
966 375 1 014 377 1 040 386 1 073 378 1 117 360
1 127 359 1 130 372 1 148 368 1 177 395 1 199 388
1 177 363 1 120 344 1 054 329 1 041 332 1 068 325
1 098 324 1 141 323 1 170 317 1 225 321 1 264 319
1 289 307 1 307 304 1 310 304 1 328 301 1 360 303
1 382 314 1 413 314 1 437 324 1 419 334 1 431 328
1 439 331 1 442 337 1 443 330 1 445 343 1 437 346
1 450 344
1 414 329 1 463 330 1 439 330 1 438 334
1 430 338 1 450 339 1 453 342 1 434 329
1 433 323 1 461 332 1 445 337 1 433 329
1 432 336 1 465 340 1 450 348 1 432 346
1 421 348 1 444 350 1 449 347 1 433 341
1 436 343 1 445 349 1 465 350 1 455 333
III IV
2 159 2 114 2 073 2 097 2 126
2 123 2 118 2 164 2 229 2 221
2 278 2 232 2 200 2 256 2 328
2 353 2 377 2 390 2 413 2 437
2 431 2 423 2 431 2 507 2 504
2 375 2 206 2 071 2 054 2 099
2 127 2 170 2 222 2 296 2 335
2 367 2 372 2 365 2 365 2 401
2 444 2 492 2 531 2 457 2 447
2 474 2 483 2 457 2 447 2 437
2 448
2 408 2 517 2 514 2 456
2 432 2 524 2 529 2 448
2 408 2 506 2 490 2 422
2 394 2 490 2 487 2 418
2 391 2 463 2 481 2 412
2 396 2 477 2 493 2 427
1 524 1 533 1 529 1 569 1 626
1 639 1 672 1 750 1 826 1 846
1 819 1 823 1 812 1 865 1 930
1 962 1 990 2 004 2 035 2 077
2 071 2 051 2 062 2 112 2 116
2 012 1 862 1 742 1 722 1 773
1 803 1 845 1 905 1 975 2 016
2 060 2 068 2 061 2 064 2 098
2 129 2 178 2 207 2 123 2 120
2 143 2 146 2 127 2 105 2 090
2 105
2 079 2 187 2 184 2 122
2 095 2 185 2 186 2 119
2 085 2 174 2 153 2 094
2 058 2 149 2 139 2 072
2 043 2 113 2 135 2 071
2 053 2 128 2 143 2 094
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
2017 I
1. Katso alaviite taulukkoon 2. - See note to table 2.
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus -Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
2 407
2 082
622
1 456 325
27*


































































































   92   93   94   95   96