Page 95 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 95

Taulukot
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
28*
10. TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN MUKAAN
EMPLOYED PERSONS BY NORMAL HOURS OF WORK
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016
III 2 494
IV 2 438
2 415
II 2 524
III 2 542
IV 2 485
Tuntia viikossa - Hours per week
Osa-aikaisten osuus työllisistä
Proportion of part-time employed
7,4 7,6 8,2 8,3 8,2
8,0 8,0 7,3 9,8 9,5
10,1 10,5 11,4 11,5 11,7
11,5 11,0 11,4 12,1 12,3
12,2 12,7 13,0 13,5 13,7
14,0 14,1 13,4 14,0 14,6
14,9 15,1 15,1 15,4 15,5
16,3
14,4 13,6 13,2 15,0
14,7 13,6 13,0 15,1
14,2 12,9 12,0 14,2
14,6 13,3 13,1 14,9
15,2 14,4 13,7 15,2
15,8 14,5 13,8 15,6
15,4 14,9 14,4 15,6
15,7 14,4 14,1 16,1
16,2 14,9 14,4 16,3
16,1 15,3 14,4 16,3
16,6 16,1 15,6 16,9
17,1
2015 I
2017 I
Työlliset - Employed
Yhteensä
Total
1 - 29
30 - 40
1 852 1 859 1 847 1 874 1 896
1 895 1 882 1 907 1 956 1 959
1 856 1 711 1 583 1 556 1 586
1 603 1 612 1 639 1 682 1 701
1 735 1 736 1 730 1 739 1 768
1 800 1 840 1 855 1 796 1 778
1 790 1 791 1 781 1 763 1 743
1 735
1 743 1 808 1 864 1 786
1 769 1 873 1 903 1 816
1 790 1 906 1 911 1 818
1 775 1 837 1 841 1 731
1 721 1 811 1 836 1 742
1 713 1 822 1 857 1 766
1 740 1 828 1 847 1 751
1 721 1 836 1 835 1 732
1 741 1 806 1 814 1 716
1 701 1 772 1 797 1 703
1 690 1 761 1 778 1 710
1 677
41 - Tuntematon
Unknown
316 12 322 15 321 24 312 26 310 30
308 32 315 32 319 28 328 32 328 32
298 36 285 34 271 36 280 39 283 54
298 52 339 16 358 12 371 17 372 22
364 23 358 19 352 17 344 16 346 18
345 20 345 18 372 13 349 12 351 14
356 14 358 13 345 13 346 15 353 16
356 17
336 19 363 20 352 19 328 24
324 18 358 19 356 18 340 19
358 15 378 13 383 12 370 13
347 12 363 12 344 10 343 12
334 16 359 14 360 15 351 13
346 16 368 15 360 14 351 13
352 14 366 13 364 12 347 12
341 13 351 12 346 12 338 14
345 16 355 13 357 14 344 15
338 18 353 17 368 15 353 14
338 18 363 16 372 17 348 18
1 000 henkilöä - persons
III 2 476
IV 2 408
2010 I
II 2 485
III 2 490
IV 2 426
2011 I
II 2 517
III 2 514
IV 2 456
2012 I
II 2 524
III 2 529
IV 2 448
2013 I
II 2 506
III 2 490
IV 2 422
2014 I
II 2 490
2 391
II 2 463
III 2 481
IV 2 412
III 2 487
IV 2 418
2016 I
II 2 477
2 407
III 2 493
IV 2 427
2 353 2 377 2 390 2 413 2 437
2 431 2 423 2 431 2 507 2 504
2 375 2 206 2 071 2 054 2 099
2 127 2 170 2 222 2 296 2 335
2 367 2 372 2 365 2 365 2 401
2 444 2 492 2 531 2 457 2 447
2 474 2 483 2 457 2 447 2 437
2 448
173 181 197 201 201
195 194 177 192 186
185 176 181 180 176
174 203 213 226 240
246 260 266 266 269
278 288 290 299 304
313 321 319 324 325
341
283 270 259 301
304 274 264 311
311 278 260 309
314 284 280 321
318 300 277 319
331 311 282 326
326 315 302 338
332 305 297 338
332 316 303 342
335 320 302 343
349 336 327 351
360
2006 I
II 2 461
2007 I
2008 I
II 2 574
III 2 566
IV 2 509
2009 I
II 2 497
2 381
2 474
2 448
2 388
2 408
2 432
2 408
2 394
2 396
350 19
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus -Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
1. Katso alaviite taulukkoon 2. - See note to table 2.


































































































   93   94   95   96   97