Page 109 - Työpoliittinen aikakauskirja 3 2017
P. 109

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Taulukot
9. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN MUKAAN
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRIAL STATUS
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975
1976 1 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016
2011 I II
2012 I II
2013 I II
2014 I II
2015 I II
2016 I II
2017 I II
Työlliset Palkansaajat - Salary and wage earners Yrittäjät ja yrittäjä- yhteensä perheenjäsenet
Employed Yhteensä total
Total
1 000 henkilöä - persons
Työntekijät
Wage earners
896 883 888 905 930
916 906 938 967 939
947 925 921 953 991
988 968 961 960 957
941 919 912 932 914
832 738 679 671 696
692 695 727 745 749
767 758 748 733 736
746 761 764 697 682
695 697 678 654 649
650
656 713 735 676
656 728 727 678
647 707 700 656
620 680 683 634
617 664 682 634
614 679 672 635
622 670
Toimihenkilöt
Salaried employees
628 650 641 664 696
723 766 812 859 907
856 886 880 901 928
966 1 014 1 040 1 073 1 117
1 127 1 130 1 148 1 177 1 199
1 177 1 120 1 054 1 041 1 068
1 098 1 141 1 170 1 225 1 264
1 289 1 307 1 310 1 328 1 360
1 382 1 413 1 437 1 419 1 431
1 439 1 442 1 443 1 445 1 437
1 450
1 414 1 463 1 439 1 438
1 430 1 450 1 453 1 434
1 433 1 461 1 445 1 433
1 432 1 465 1 450 1 432
1 421 1 444 1 449 1 433
1 436 1 445 1 465 1 455
1 456 1 490
Employers and unpaid family workers
635 581 544 528 500
484 446 414 403 375
437 395 374 375 379
375 377 386 378 360
359 372 368 395 388
363 344 329 332 325
324 323 317 321 319
307 304 304 301 303
314 314 324 334 328
331 337 330 343 346
344
329 330 330 334
338 339 342 329
323 332 337 329
336 340 348 346
348 350 347 341
343 349 350 333
325 332
III IV
2 159 2114 2 073 2 097 2 126
2 123 2118 2 164 2 229 2 221
2 278 2 232 2 200 2 256 2 328
2 353 2 377 2 390 2 413 2 437
2 431 2 423 2 431 2 507 2 504
2 375 2 206 2 071 2 054 2 099
2 127 2 170 2 222 2 296 2 335
2 367 2 372 2 365 2 365 2 401
2 444 2 492 2 531 2 457 2 447
2 474 2 483 2 457 2 447 2 437
2 448
2 408 2 517 2 514 2 456
2 432 2 524 2 529 2 448
2 408 2 506 2 490 2 422
2 394 2 490 2 487 2 418
2 391 2 463 2 481 2 412
2 396 2 477 2 493 2 427
2 407 2 494
1 524 1 533 1 529 1 569 1 626
1 639 1 672 1 750 1 826 1 846
1 819 1 823 1 812 1 865 1 930
1 962 1 990 2 004 2 035 2 077
2 071 2 051 2 062 2112 2116
2 012 1 862 1 742 1 722 1 773
1 803 1 845 1 905 1 975 2 016
2 060 2 068 2 061 2 064 2 098
2 129 2 178 2 207 2 123 2 120
2 143 2 146 2 127 2 105 2 090
2 105
2 079 2 187 2 184 2 122
2 095 2 185 2 186 2119
2 085 2 174 2 153 2 094
2 058 2 149 2 139 2 072
2 043 2113 2 135 2 071
2 053 2 128 2 143 2 094
2 082 2 161
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
1. Katso alaviite taulukkoon 2. - See note to table 2.
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
27*


































































































   107   108   109   110   111