Page 117 - Työpoliittinen aikakauskirja 3 2017
P. 117

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Taulukot
15. TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT TYÖNVÄLITYKSESSÄ AMMATEITTAIN
UNEMPLOYED JOBSEEKERS AT THE EMPLOYMENT SERVICE BY OCCUPATION
Vuosi ja neljännes
Ammatti - Occupation
Sotilaat Ammatteihin Yhteensä
luokittelemattomat ryhmät
Work not classifiable by occupation
33 800 30 900 31 000 38 100 39 200
37 700 39 600 45 000 48 500 52 000
52 400
35 100 34 300 35 100 30 800
31 400 30 900 32 300 28 900
30 500 30 400 32 400 30 600
35 400 37 800 41 000 38 200
39 500 39 900 40 900 36 400
37 200 37 900 39 600 36 000
38 100 39 700 42 100 38 800
43 000 44 900 48 000 44 200
45 700 48 400 51 700 48 200
49 800 52 700 55 600 49 900
51 000 53 700 55 400 49 600
48 500 49 100
Jatkoa - Continued Lomautetut
Laid off
Year and Armed forces quarter occupations
Henkilöä - persons
2006 60
2007 60
2008 50
2009 70
2010 60
2011 60
2012 60
2013 1 80
2014 110
2015 140
2016 140
2006 I 60 II 60 III 60 IV 50
2007 I 60 II 50 III 60 IV 60
2008 I 60 II 50 III 50 IV 50
2009 I 60 II 70 III 80 IV 70
2010 I 60 II 60 III 70 IV 70
2011 I 60 II 60 III 60 IV 60
2012 I 60 II 50 III 60 IV 60
2013 I 70 II 80 III 1 80 IV 80
2014 I 90 II 90 III 120 IV 120
2015 I 160 II 140 III 150 IV 130
2016 I 140 II 140 III 150 IV 120
2017 I 150 II 130
Total
247 900 215 800 202 900 264 800 264 800
243 900 253 200 294 100 325 700 351 900
348 800
267 500 246 000 245 900 232 100
231 000 212 600 214 700 204 700
207 700 194 400 200 500 209 000
247 900 256 200 274 000 281 100
284 500 263 000 260 700 251 000
257 500 238 900 241 800 237 300
252 700 242 500 254 400 263 000
290 100 283 400 297 900 305 100
322 300 315 600 328 100 336 500
354 000 345 700 355 200 352 600
360 000 346 400 350 100 338 500
330 800 305 300
8 000 6 600 9 000
31 000 21 300
14 200 15 200 21 400 26 000 26 800
23 300
7 300 5 700 7 000 12 000
9 500 5 300 4 800 6 700
9 300 5 700 6 200
14 800
30 800 30 400 28 500 34 300
32 800 19 600 14 700 18 000
21 200 12 500 9 700 13 600
19 500 12 400 10 700 18 100
25 200 17 400 17 200 25 900
31 000 22 900 20 600 29 400
33 900 24 800 21 100 27 400
29 900 21 700 18 700 22 800
22 400 13 900
35*


































































































   115   116   117   118   119