Page 121 - 4 2018
P. 121

Työpoliittinen aikakauskirja 4/2018
Taulukot
 17. PÄÄTTYNEIDEN TYÖTTÖMYYSJAKSOJEN KESKIMÄÄRÄINEN KESTO IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
AVERAGE DURATION OF THE COMPLETED SPELLS OF UNEMPLOYMENT BY AGE AND SEX
 Vuosi
Year
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 1 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 1 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 1 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017
Ikä - Age
15-19 20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Yhteensä
Total
  Viikkoa - Weeks
Molemmat sukupuolet - Both sexes
 8 10 12 13 14 14 15 17 20 43 13 1116181819192021224518 1518202122222325285321 1621242626272831346525 1319222526272831389225
11172024252628304310924 8 14 17 21 22 24 26 28 46 119 22 8121619202223254312821 7111417182021233913119 7101316171819213412518
791215161617182813018 7101215161618182411217 691214151517172210416 69121415151617218216 68121415161617248516
57111315151617206615 57101113131415196214 5691011121314176013 68101111121212145513 69121314151515163414
58111314151516173514 79121415161617184415 69131515161717194916 711151818192121235619 913172122222324286122
915192324252728317325 814192426282931358727
Miehet - Male
9 11 13 14 15 16 17 19 22 41 14 1217202021222324264420 1620232325262729335224 1624282830313235406728 1421272931323437449728
12192529303334365011328 9 16 22 26 28 30 34 36 52 122 27 8142124262931344912926 8131922252830314613025 8121821232527304112624
8111720222426283612923 8111720222426273311422 7111519212325273211022 711151921222426309021 710151921222325379521
68141720212324287219 57121416182021277018 57101314161719246916 79111213141415185814 710141617181919213916
58131618191921234516 710141618192022235518 710141617192020235718 812161920212324266120 914192223242527306423
1015212526272931347727 8 14 21 27 29 32 33 35 39 92 29
Naiset - Female
7 9 11 12 12 11 12 14 18 44 11 1013161617171718194616 1416171819182021245418 1518202323242527296422 1316182223232427338922
10141620212123253710620 7 12 14 17 17 18 20 23 40 116 18 7101215161717193712817 791114141516173413216 791013131314162912415
681012121213132313114 681011121213131911114 67911121112121710013 5791111111212157612 5791111121112167713
5691011121212156112 468910101011145611 45899101010135411 569910101010115211 57101111121211122911
5691111121212132711 68101212131313143513 68111313131314154113 710131616171818205017 812151920202121255821
913172122222425286923 813172223242627318025
                                    1. Vuodesta 2006 lähtien henkilökohtaisesti lomautetut mukaanlukien. - From 2006 including individually laid off.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
  37*





































   119   120   121   122   123