Page 131 - 4 2018
P. 131

Työpoliittinen aikakauskirja 4/2018
Taulukot
 25. TYÖTTÖMYYSASTEET ERÄISSÄ OECD-MAISSA
UNEMPLOYMENT RATES IN SOME OECD COUNTRIES
 Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017
2017 I II
2018 I II
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017
2017 I II
2018 I II
Suomi Ruotsi Norja Tanska
Itävalta Ranska
Austria France
5,8 9,4 6,0 10,3 6,8 11,7 6,5 12,3 6,6 11,6
7,0 12,3 7,1 12,5 7,2 11,6 6,7 10,8 5,8 9,5
6,1 8,7 6,9 9,1 4,31 9,91 5,0 8,9 5,2 9,3
4,7 9,3 4,4 8,4 3,8 7,8 4,8 9,5 4,4 9,8
4,1 9,6 4,4 9,8 5,4 10,3 5,6 10,3 5,7 10,4
6,0 10,1 5,5 9,4
5,7 9,7 5,5 9,5 5,4 9,5 5,4 9,1
5,1 9,2 4,7 9,1
Japani Australia
Japan Australia
2,1 9,6 2,2 10,8 2,5 10,9 2,9 9,7 3,1 8,5
3,4 8,5 3,4 8,3 4,1 7,7 4,7 7,0 4,7 6,3
5,0 6,8 5,4 6,4 5,3 6,1 4,7 5,5 4,4 5,0
4,1 4,8 3,9 4,4 4,0 4,2 5,1 5,6 5,1 5,2
4,6 5,1 4,4 5,2 4,0 5,7 3,6 6,1 3,4 6,1
3,1 5,7 2,8 5,6
2,9 5,8 2,9 5,6 2,8 5,5 2,7 5,5
2,5 5,5 2,4 5,4
Finland Prosenttia - Per cent
6,6 11,7 16,3 16,6 15,2
14,4 12,4 11,4 10,2
9,1 9,1 9,0 8,8 8,3
7,7 6,9 6,4 8,2 8,4
7,8 7,7 8,2 8,7 9,4
8,8 8,6
8,8 8,7 8,6 8,3
8,0 7,6
Saksa
Germany
  9,8
Sweden Norway Denmark
2,9 5,5 10,5 5,3 5,9 11,2 8,2 6,0 12,3 8,0 5,4 12,1 7,7 4,9 10,2
8,0 4,8 8,7 8,0 4,1 7,8 6,5 3,2 6,5 5,6 3,2 5,6 4,7 3,5 5,3
4,0 3,6 5,1 4,0 3,9 5,1 4,9 4,5 5,51 5,5 4,5 5,7 7,3 4,5 4,8
7,1 3,4 3,9 6,1 2,6 3,8 6,2 2,5 3,4 8,3 3,1 6,0 8,4 3,5 7,5
7,8 3,3 7,6 8,0 3,2 7,5 8,0 3,5 7,0 7,9 3,5 6,5 7,4 4,4 6,2
7,0 4,7 6,2 6,7 4,2 5,7
6,7 4,3 6,0 6,7 4,4 5,7 6,8 4,1 5,7 6,5 4,0 5,4
6,2 3,9 5,0 6,2 3,8 5,1
Iso-Britannia USA Kanada
United USA Canada Kingdom
    III IV
  III IV
10,61 4,8 5,1 6,8
9,8 5,4 4,6 6,3 8,4 5,3 4,6 6,0 7,3 5,6 5,8 6,1 7,7 7,6 9,3 8,3 7,1 7,8 9,6 8,0
6,0 8,0 9,0 7,5 5,5 7,9 8,1 7,2 5,2 7,6 7,4 7,1 5,0 6,2 6,2 6,9 4,6 5,3 5,3 6,9
4,1 4,8 4,9 7,0 3,8 4,4 4,4 6,3
3,9 4,5 4,7 6,7 3,8 4,4 4,3 6,5 3,7 4,2 4,3 6,2 3,6 4,2 4,1 6,0
3,5 4,2 4,1 5,8 3,4 4,0 3,9 5,9
Prosenttia
7,3 7,7 8,9 9,6 9,4
10,4 11,5 11,1 10,5
9,6
9,4
9,8 10,5 10,6
- Per cent
 8,0 6,7 10,4
9,7 7,4 11,3 10,3 6,8 11,3 9,3 6,1 10,4 8,0 5,6 9,6
7,3 5,4 9,7 5,3 4,9 9,2 4,5 4,5 8,3 4,2 4,2 7,6 3,6 4,0 6,8
5,11 4,7 7,2 5,2 5,8 7,7 5,0 6,0 7,6 4,8 5,5 7,2
   Vuodesta 2005 lähtien kaikkien maiden tiedot ovat kausitasoitettuja lukuja työvoimatutkimuksesta. - From 2005 all figures are seasonally adjusted figures from Labour force survey.
1. Lähde muuttunut rekisteröidystä työttömyydestä työvoimatutkimukseen. - Source changed from registered unemployment to Labour Force Survey.
Lähde: OECD - Source: OECD
47*








   129   130   131   132   133