Page 113 - Työpoliittinen aikakauskirja
P. 113

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2017 Kuviot & taulukot
41*
21. AKTIVOINTIASTEESEEN LASKETTAVISSA PALVELUISSA
PERSONS COVERED BY SERVICES INCLUDED IN THE ACTIVATION RATE
Vuosi ja neljännes
Kunnallinen palkkatuki
Yksityis- Valtiolle Startti- Muut
Työllistetyt Työvoima- Valmennus
Työ-/ koulutus- kokeilu
Työharjoittelu/ Vuorottelu- Kuntouttava Omaehtoinen Palveluissa työelämä- vapaa työtoiminta opiskelu Yhteensä valmennus sijaisena
Year and quarter
Municipalities' wage
subsidy
Private companies' wage subsidy
Employed by the State
Start-up grants
Other Number of employed employed
Labour Training market
training
Work/ training tria ls
Traineeship/ As a job Rehabilitative Self-motivated preparatory alternation work studies
Participating services Total
1981 1982 1983 1984 1985
15 000 16 900 17 800 19 400 18 100
13 500 9 700 11 000 9 500 7 300
6 900 6 300 6 500 6 700 6 000
- - -
1 100 36 500 1 500 34 400 2 100 37 400 3 100 36 900 3 400 36 200
14 800 16 900 18 100 17 400 16 000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
27 400 40 200 42 400 54 300 52 200
1986 1987 1988 1989 1990
17 800 20 100 19 900 18 800 16 400
3 600 4 100 6 400 5 700 4 500
6 300 6 700
6 600
7 400
7 900
1 800 2 500 2 900 2 000 1 500
2 200 31 700 2 200 35 700 1 000 36 800
15 400 15 900 15 600 15 600 16 800
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
47 100 51 500 52 400 50 100 47 300
1991 1992 1993 1994 1995
20 800 24 300 21 500 25 400 27 700
6 400 12 700 15 800 19 200 15 600
11 100 11 900
11 400
12 000
12 100
1 600 2 700 5 100 4 900 3 500
440 40 300
17 300 26 300 27 200 28 400 33 900
- - - - -
- - - - -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
57 600 78 400 84 000 98 400
1996 1997 1998 1999 2000
30 500 26 800 21 400 18 100 16 000
12 900 14 300 17 000 18 600 17 600
11 800 10 800 7 800 5 900 3 200
2 800 2 700 2 500 2 200 1 900
6 500 64 600 8 000 62 600 8 400 57 000 6 800 51 600 4 500 43 100
42 300 46 800 41 400 38 100 30 900
- - - - -
- - - - -
10 000 10 700 10 800 10 700
1 600 3 300 3 900 4 600 5 400
- - - - -
- - - - -
118 500 123 400 113 300 105 000
2001 2002 2003 2004 2005
14 600 13 600 13 000 12 000 10 700
16 200 17 000 18 700 19 200 18 800
2 400 2 500 2 600 2 500 2 000
1 700 1 800 2 000 2 600 3 800
3 600 38 500 3 300 38 300 3 500 39 800 3 400 39 900 3 200 38 500
26 100 26 300 29 900 30 700 29 200
- - - - -
- - - - -
8 900
6 200 5 200 6 400 5 400 5 200
- - - - -
- - - - -
79 800 79 300 86 800 87 300 84 800
2006 2007 2008 2009 2010
10 200 9 400 8 400 7 500 8 600
18 500 19 500 18 700 16 700 17 800
1 900 1 700 1 200 1 200 1 500
4 200 4 500 4 800 5 000 5 400
3 200 38 000 2 700 37 800 2 300 35 400 2 500 33 000
26 900 27 500 25 000 27 900 32 800
- - - - -
- - - - -
11 700 10 900 9 700 10 400 13 000
6 100 6 800 7 300 6 100 6 100
3 900 5 000 5 700 6 400 8 000
- - - -
86 500 87 900 83 000 83 800
2011 2012 2013 2014 2015
9 000 8 000 8 000 8 300 6 500
18 700 16 900 18 600 23 100 16 200
1 300 810 830 900 660
5 600 4 300 4 300 5 100 4 000
780 35 500 520 30 500 90 31 800 - 37 400 - 27 400
30 200 27 600 26 200 25 500 22 400
-
-
12 700 13 300 1 500
6 400 7 200 5 900 5 600 5 500
9 200 10 200 11 500 14 600 18 600
15 200 18 600 19 600 25 600 30 000
109 100 107 500 107 600 122 100 117 800
2016
6 100
12 000
580
3 600
- 22 300
20 700
2 100
11 700
-
5 300
21 600
34 700
118 400
2009 I II
8 000 7 900 7 000 7 200
16 900 17 300 16 700 15 900
940 1 200 1 400 1 200
5 300 5 300 5 000 4 600
2 700 33 800 2 700 34 400 2 100 32 200 2 600 31 500
27 700 26 500 24 400 32 800
- - - -
- - - -
10 200 10 700 9 300 11 600
5 600 6 500 6 600 5 800
6 100 6 400 6 100 7 000
- - - -
83 500 84 400 78 600 88 700
2010 I II
7 900 8 700 8 500 9 100
15 500 17 500 18 900 19 100
1 100 1 500 1 800 1 500
4 900 5 400 5 600 5 600
1 300 30 600 820 34 000 670 35 500 810 36 200
33 700 32 700 29 000 35 900
- - - -
- - - -
14 100 14 600 10 800 12 600
5 300 6 300 6 600 6 000
7 500 8 000 7 700 8 800
2 600 3 200 7 400
93 900 98 900 97 000 110 800
2011 I II
9 400 9 600 8 500 8 600
18 500 19 600 18 800 18 000
1 300 1 400 1 400 1 200
5 700 5 900 5 600 5 300
840 35 700 820 37 400 670 35 100 820 33 800
34 300 30 700 25 100 30 700
- - - -
- - - -
13 700 13 100 10 700 13 300
5 200 6 400 7 200 6 700
9 200 9 300 8 500 9 700
13 500 13 000 15 500 18 700
111 600 109 900 102 200 112 900
2012 I II
8 400 8 500 7 500 7 600
16 700 17 500 17 100 16 300
890 890 820 640
4 900 4 500 4 100 3 900
790 31 700 600 31 900 390 29 900 310 28 700
29 300 27 300 24 300 29 600
- - - -
- - - -
14 500 13 600 10 900 14 100
6 500 8 300 7 800 6 200
10 100 10 200 9 600 11 000
19 400 18 200 17 900 19 100
111 500 109 400 100 400 108 700
2013 I II
7 500 8 000 7 800 8 500
15 700 18 200 20 000 20 700
510 790 970
3 900 4 200 4 500 4 700
180 27 700 110 31 300 50 33 300 20 34 900
27 200 26 000 23 900 27 600
380
7 700 10 900 8 800 11 500
5 200 770 20 10
5 500 6 400 6 300 5 200
10 500 11 700 10 800 12 900
19 100 18 000 18 000 23 300
103 400 106 100 102 700 118 100
2014 I II
8 700 9 000 8 100 7 500
20 800 24 100 24 600 22 900
880 1 000 970 740
4 900 5 100 5 200 5 100
5 35 300 5 39 200 - 38 800 - 36 100
27 400 26 500 22 700 25 400
2 600 1 700 1 800 2 400
12 500 11 900 9 300 11 300
- - - -
4 900 5 800 6 300 5 700
14 000 14 400 13 500 16 700
26 600 23 700 24 000 28 300
123 200 123 100 116 400 125 800
2015 I II
7 300 7 500 6 000 5 100
20 000 18 700 14 700 11 400
560 730 750 610
5 000 4 700 3 600 2 800
- 32 800 - 31 600 - 25 000 - 19 900
24 800 22 600 19 900 22 200
2 100 1 700 2 000 2 300
12 200 12 200 10 100 13 000
- - - -
5 300 5 900 5 800 4 900
18 000 18 500 17 300 20 800
30 400 27 600 28 500 33 700
125 500 120 200 108 500 116 900
2016 I II
5 400 6 600 6 400 6 000
10 400 12 400 12 900 12 300
510 640 640 550
3 100 3 700 3 800 4 000
- 19 400 - 23 200 - 23 700 - 22 800
21 500 20 200 18 800 22 400
2 000 2 000 1 900 2 600
13 200 12 300 9 400 11 800
- - - -
5 300 6 400 5 500 4 000
21 800 22 000 20 000 22 700
35 900 32 100 32 800 37 900
119 200 118 200 112 100 124 100
III IV
III IV
11 200
III IV
III IV
III IV
1 000
980 1 700 2 600
III IV
III IV
III IV
Työllistetyt - Number of employed people
sektorin palkkatuki
työllistetyt
rahat
työllistetyt
Yhteensä
koulutus
1 200
- Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics 54,55,56,75 ,80,88,89,74 sijkd=40 sijkd=61,62,65 sijkd=64,73 Työllistämistuki Ennallaan
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
sijkd=50,51,53, sijkd=60,68,69
sijkd=70, 71
Ennallaan
Kaikki yhteensä
people people Total
training for working life
substitute
610 34 500 280 30 500
460 52 100 3 000 56 800 5 100 66 400 4 800 63 600
3 500 6 100
103 700
890 34 100
6 100
100 100
toim.piteet yhteensä
- 1 400 2 100 2 000
- 9 800 11 200 11 900
- -
9 800
89 200
9 400 10 700 11 400 11 800


































































































   111   112   113   114   115