Page 114 - Työpoliittinen aikakauskirja
P. 114

Kuviot & taulukot Työpoliittinen aikakauskirja 1/2017
42*
22. TYÖVOIMAKOULUTUKSEEN HAKEMUKSIA, KURSSIN ALOITTANEET, SUORITTANEET TAI KESKEYTTÄNEET KUUKAUDEN AIKANA KESKIMÄÄRIN SEKÄ TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA OLEVAT KUUKAUDEN LOPUSSA
APPLICATIONS FOR LABOUR MARKET TRAINING AND MONTHLY AVERAGE OF PERSONS WHO STARTED, COMPLETED OR DROPPED-OUT TRAINING AND PERSONS ATTENDING LABOUR MARKET TRAINING AT THE END OF THE MONTH
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016
2008 I II
2009 I II
2010 I II
2011 I II
2012 I II
2013 I II
2014 I II
2015 I II
2016 I II
Koulutukseen Koulutuksen Koulutuksen Koulutuksen hakemuksia aloittaneet suorittaneet keskeyttäneet
Työvoimakoulu- tuksessa olevat
On Labour market training
14 800 16 900 18 100 17 400 16 000
15 400 15 900 15 600 15 600 16 800
17 300 26 300 27 200 28 400 33 900
42 300 46 800 41 400 38 100 30 900
26 100 26 300 29 900 30 700 29 200
26 900 27 500 25 000 27 900 32 800
30 200 27 600 26 200 25 500 22 400
20 700
28 200 24 100 20 800 26 800
27 700 26 500 24 400 32 800
33 700 32 700 29 000 35 900
34 300 30 700 25 100 30 700
29 300 27 300 24 300 29 600
27 200 26 000 23 900 27 600
27 400 26 500 22 700 25 400
24 800 22 600 19 900 22 200
21 500 20 200 18 800 22 400
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
Applications for Labour market training
Started training
Completed training
2 200 2 400 2 500 2 200 1 900
2 000 2 100 2 100 2 000 2 100
3 000 4 100 4 900 5 600 5 300
7 000 8 100 6 600 6 000 5 500
4 600 4 300 4 900 5 000 5 000
5 000 5 200 4 700 4 900 5 300
5 200 4 300 3 300 3 400 3 000
3 100
4 400 6 300 2 800 5 200
3 900 6 100 3 000 6 700
4 600 6 800 3 400 6 600
4 800 6 800 3 200 5 900
4 100 5 400 2 500 5 100
3 200 3 900 2 200 3 800
2 700 4 400 2 400 4 100
2 700 3 900 2 000 3 500
2 400 3 800 2 200 4 000
Dropped-out training
480 480 510 420 390
370 410 360 350 340
350 370 350 570 590
760 870 760 850 820
760 720 780 850 780
980 1 100 1 000 880 1 100
980 880 690 710 600
610
1 100 1 100 850 1000
970 890 710 970
1 100 1 200 990 1 200
1 100 1 100 830 930
980 860 760 900
770 760 620 630
810 710 690 630
670 560 590 570
570 530 680 650
Henkilöä - Persons 5 400
2 900 3 200 3 200 2 800 2 600
2 500 2 600 2 500 2 500 2 800
4 000 5 700 5 300 6 900 7 300
8 400 9 300 7 500 7 300 6 400
5 600 6 000 5 900 6 100 5 800
6 500 6 500 5 900 6 700 7 000
6 200 5 700 4 400 4 500 3 700
4 000
8 000 4 000 6 100 5 400
7 900 4 500 7 000 7 300
9 200 5 100 7 300 6 500
8 500 4 200 6 200 5 900
7 600 3 800 5 700 5 500
5 400 3 200 4 800 4 000
6 100 3 300 4 400 4 200
4 800 2 800 3 700 3 500
4 200 3 100 4 300 4 500
III IV
4 700 4 800 3 700 3 800 4 300
8 000 11 600 12 100 14 300 16 100
18 200 20 500 18 100 17 600 17 000
14 100 14 300 13 600 14 900 14 400
15 400 14 600 13 700 16 700 17 600
15 400 14 000 11 500 12 600 10 900
9 900
19 100 8 000 13 900 13 600
18 800 10 000 17 700 20 200
24 300 11 500 17 500 17 000
20 300 10 000 15 500 16 000
18 200 8 400 14 100 15 200
13 700 8 000 13 000 11 400
15 400 9 000 12 400 13 600
13 600 7 500 10 300 12 100
10 600 7 800 10 100 11 200
6 000 6 000 5 000 4 800
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics


































































































   112   113   114   115   116