Page 124 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 124
Taulukot
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
18*
1. 15 - 74-VUOTIAS VÄESTÖ IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
POPULATION FROM 15 TO 74 YEARS BY AGE AND SEX
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2014 I II
2015 I II
2016 I II
2017 I II
Ikä - Age
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74
Yhteensä
Total
3 878 3 890 3 901 3 909 3 918 3 926 3 935 3 948 3 963 3 981 4 004 4 025 4 043 4 059 4 075 4 087 4 095 4 102 4 109 4114
4 092 4 094 4 096 4 099
4 100 4 099 4 101 4 108
4110 4 108 4 108 4 109
4 109 4 111 4116 4119
1 927 1 935 1 942 1 948 1 954 1 965 1 972 1 981 1 990 2 003 2 014 2 024 2 032 2 041 2 047 2 052 2 056 2 061 2 066
2 050 2 051 2 052 2 054
2 055 2 055 2 056 2 060
2 061 2 061 2 061 2 063
2 063 2 064 2 067 2 069
1 951 1 955 1 958 1 961 1 964 1 967 1 970 1 975 1 982 1 990 2 001 2011 2 020 2 027 2 034 2 039 2 043 2 046 2 047 2 048
2 042 2 043 2 044 2 045
2 045 2 044 2 045 2 048
2 049 2 048 2 047 2 046
2 046 2 046 2 049 2 050
1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miehet - Male 167 166
2014 I II
2015 I II
2016 I II
2017 I II
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Naiset - Female 161 156
2014 I II
2015 I II
2016 I II
2017 I II
158 161 154 164 152 166 155 162
152 164 148 166 147 168 149 164
151 161 148 162 150 159 152 156
149 159 147 159 143 162 141 164
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
III IV
1 000 henkilöä - persons Molemmat sukupuolet - Both sexes
III IV
329 322 331 327 332 328 331 326 326 326 322 329 318 332 319 333 323 333 328 330 333 326 334 324 334 326 330 330 325 336 317 341 310 342 304 341 300 337 297 332
313 341 311 341 309 342 308 342
306 342 304 341 303 341 302 340
301 339 300 338 299 337 299 335
298 334 297 333 296 331 296 329
169 168 171 166 170 166 167 167 163 170 165 169 168 168 172 164 173 164 169 168 167 171 167 170 164 174 159 178 155 178 154 175 149 177 152 171
155 180 157 177 157 176 153 180
154 178 156 175 156 172 152 176
150 178 152 175 149 177 147 180
150 176 150 174 153 169 155 165
314 372 380 305 364 381 305 353 380 309 341 378 315 329 375 324 315 371 329 307 363 331 307 353 331 312 342 332 319 331 337 329 318 342 336 311 345 339 312 346 339 317 343 342 325 340 348 335 339 353 342 341 356 345 344 357 346 350 355 348
340 351 340 339 352 342 339 353 343 339 355 344
340 356 345 340 356 345 340 356 346 342 356 346
343 357 346 344 357 345 345 357 346 346 357 346
348 356 347 350 355 347 351 354 348 352 353 350
162 188 194 158 183 192 157 179 194 162 170 196 163 166 195 170 156 184 173 154 180 173 156 172 173 161 169 175 167 165 176 172 158 179 172 155 182 170 162 176 176 167 177 177 168 176 179 171 174 183 179 176 184 180 185 178 179
177 177 169 177 177 170 177 178 172 172 184 174
174 183 177 173 184 180 174 184 179 177 182 178
173 186 183 174 185 179 176 185 176 180 182 182
178 184 180 185 179 181 191 172 179 186 177 177
151 184 186 147 180 189 148 174 186 147 171 182 152 163 180 158 153 180 160 151 179 159 153 173 157 156 171 159 158 162 162 162 153 166 164 153 166 167 157 164 169 155 167 166 158 164 171 167 163 174 171 166 173 167 169 172 166 165 176 169
162 174 172 161 175 172 162 175 171 167 171 170
166 173 168 167 171 165 166 172 166 165 175 168
169 171 162 170 172 166 169 172 169 166 175 164
170 172 167 165 177 167 160 182 170 166 176 173
394 417 387 389 408 412 385 402 432 380 399 425 378 396 418 378 390 410 380 385 401 379 381 395 377 377 392 375 375 390 372 376 384 364 378 380 355 378 376 345 377 373 334 375 371 321 371 373 315 365 375 316 355 375 321 345 374 328 335 372
315 368 375 315 366 376 314 364 375 314 361 376
315 359 376 315 356 376 316 354 375 317 352 375
319 349 375 321 347 375 322 344 374 324 342 373
326 339 373 327 337 372 329 333 371 331 330 371
200 215 192 200 211 204 195 207 214 189 202 214 187 198 213 193 190 206 192 190 200 194 189 198 190 192 192 186 190 192 185 191 189 184 191 188 176 190 187 170 189 186 167 189 185 165 186 187 160 177 191 162 174 189 168 171 186
167 184 190 166 190 184 165 185 186 162 184 187
161 183 186 158 177 192 159 174 194 161 174 192
157 178 187 162 177 187 166 170 192 162 172 188
165 171 188 165 172 185 169 172 185 173 168 186
194 202 195 189 198 208 190 194 218 191 197 211 190 198 205 188 196 200 187 195 196 187 190 195 183 188 195 185 183 198 186 187 192 179 187 190 171 187 188 169 187 185 164 186 185 154 183 188 150 179 189 156 178 185 159 171 185 160 164 186
149 184 186 148 176 192 149 179 189 152 177 189
154 175 190 157 180 184 157 180 182 156 177 184
162 172 187 158 170 187 156 174 182 161 170 185
160 168 185 162 165 187 160 162 187 159 162 184
280 246 437 283 255 435 288 261 436 317 265 437 343 272 439 377 269 442 401 272 447 421 276 452 414 305 456 407 330 464 400 362 468 391 386 478 386 405 488 384 399 520 381 393 550 377 386 578 372 378 604 370 373 626 367 372 647 365 370 663
374 381 595 373 379 602 372 377 608 371 376 613
371 375 617 370 374 622 369 372 628 369 372 637
368 372 643 367 372 645 366 371 648 366 372 649
365 371 651 365 371 656 365 369 668 365 368 675
138 118 188 141 120 189 141 127 192 154 131 193 166 136 195 201 131 202 210 135 205 208 148 208 206 159 213 201 176 215 196 188 220 192 198 227 191 195 243 186 195 258 182 193 272 184 186 285 182 184 297 180 184 306 182 180 314
183 189 280 182 189 283 186 184 287 186 182 290
184 184 292 179 187 295 183 183 298 182 183 302
180 184 305 183 180 306 178 185 307 178 185 308
181 182 308 181 181 311 183 178 317 184 177 321
143 129 249 142 135 245 147 134 244 163 134 244 177 136 244 189 139 244 200 141 245 211 142 247 206 157 248 201 171 251 198 187 252 195 198 257 194 207 262 193 204 277 195 197 292 194 193 307 188 192 319 188 189 329 187 188 339 183 190 348
191 191 315 191 190 319 187 194 320 185 194 323
187 191 326 191 187 328 186 190 330 186 189 335
188 187 339 184 191 339 188 187 340 188 187 341
185 189 343 184 190 345 182 191 352 181 191 354
162 160 161 161 161 160 160 159 159 159 156 162 154 165 155 166 156 166 160 162 165 157 167 155 163 159 160 162 158 162 155 163 149 166 150 160 145 161
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey