Page 139 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 139

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Taulukot
 15. TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT TYÖNVÄLITYKSESSÄ AMMATEITTAIN
UNEMPLOYED JOBSEEKERS AT THE EMPLOYMENT SERVICE BY OCCUPATION
Jatkuu - Continued Palvelu- ja
myyntityöntekijät Service and sales
  Vuosi ja neljännes
Year and quarter
Ammatti - Occupation Johtajat
Managers Henkilöä - persons
2 900 2 600 2 300 2 700 2 800
2 600 2 700 3 100 3 600 4 100
4 100 3 600
2 400 2 600 2 800 2 800
2 800 2 800 2 800 2 600
2 600 2 500 2 600 2 500
2 600 2 600 2 800 2 900
3 000 3 100 3 300 3 300
3 300 3 400 3 700 3 800
4 000 4 100 4 200 4 100
4 100 4 100 4 200 4 100
3 900 3 600 3 500 3 300
Erityisasiantuntijat
Professionals
25 700 23 500 22 700 29 500 30 900
28 600 30 600 37 500 43 000 47 400
48 200 41 900
24 300 29 700 33 500 30 700
30 300 32 300 33 300 27 900
27 600 29 300 30 800 26 600
27 500 30 400 33 300 31 200
33 500 37 100 40 800 38 400
39 800 43 000 46 200 43 200
44 700 47 800 50 800 46 400
46 600 48 700 51 400 46 100
43 700 43 700 43 400 36 900
Asiantuntijat
Technicians and associate professionals
23 000 20 000 18 400 23 600 24 100
22 000 22 700 27 100 30 900 34 000
34 100 29 800
21 200 22 700 25 000 25 200
25 100 24 100 24 300 22 800
22 600 21 600 22 400 21 400
22 100 21 700 23 400 23 600
25 700 25 900 28 000 28 700
29 800 29 900 31 600 32 200
33 600 33 300 34 700 34 400
34 800 33 600 34 500 33 600
32 400 29 700 29 500 27 700
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
Clerical support workers
workers
  2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 1 2014 2015
2016 2017
2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017
20 200 17 300 15 100 17 000 17 000
15 900 16 100 18 000 19 400 21 000
20 900 18 600
15 800 16 400 17 800 17 800
17 600 17 000 17 200 16 100
16 000 15 700 16 300 15 600
15 700 15 600 16 500 16 500
17 500 17 500 18 500 18 600
18 900 18 900 19 800 20 000
20 900 20 800 21 300 21 100
21 100 20 800 21 200 20 400
19 900 18 800 18 400 17 300
39 800 35 000 31 500 36 100 37 300
37 200 44 200
      I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I
II III 1 IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
60 200 54 700
32 400 34 600 39 100 38 100
36 900 37 200 38 900 36 200
35 500 35 200 37 700 35 200
35 000 36 100 39 300 38 300
40 500 42 700 47 400 46 200
47 700 49 600 54 200 53 400
54 600 56 900 61 300 58 800
58 400 59 700 63 100 59 600
56 500 55 100 56 300 50 800
51 200 57 900
      1. Katso alaviite taulukkoon 13. - See note to table 13.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
33*


   137   138   139   140   141