Page 141 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 141
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Taulukot
15. TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT TYÖNVÄLITYKSESSÄ AMMATEITTAIN
UNEMPLOYED JOBSEEKERS AT THE EMPLOYMENT SERVICE BY OCCUPATION
Jatkoa - Continued Lomautetut
Laid off
Vuosi ja neljännes
Ammatti - Occupation
Sotilaat Ammatteihin Yhteensä
luokittelemattomat ryhmät
Work not classifiable by occupation
33 800 30 900 31 000 38 100 39 200
Year and Armed forces quarter occupations
Total
247 900 215 800 202 900 264 800 264 800
Henkilöä - persons 2006 60
8 000 6 600 9 000
2007 60
2008 50
2009 70
2010 60
31 000 21 300
2011 60
2012 60
37 700 39 600
243 900 253 200
14 200 15 200
2013 1 80
2014 110
2015 140
45 000 48 500 52 000
294 100 325 700 351 900
21 400 26 000 26 800
2016 140
2017 120
2009 I 60 II 70 III 80 IV 70
2010 I 60 II 60 III 70 IV 70
2011 I 60 II 60 III 60 IV 60
2012 I 60 II 50 III 60 IV 60
2013 I 70 II 80
III 1 IV
52 400 47 900
35 400 37 800 41 000 38 200
39 500 39 900 40 900 36 400
37 200 37 900 39 600 36 000
38 100 39 700 42 100 38 800
43 000 44 900 48 000
348 800 303 400
247 900 256 200 274 000 281 100
284 500 263 000 260 700 251 000
257 500 238 900 241 800 237 300
252 700 242 500 254 400 263 000
290 100 283 400 297 900 305 100
322 300 315 600 328 100 336 500
354 000 345 700 355 200 352 600
360 000 346 400 350 100 338 500
330 800 305 300 297 800 279 800
23 300 15 000
30 800 30 400 28 500 34 300
32 800 19 600 14 700 18 000
21 200 12 500 9 700 13 600
19 500 12 400 10 700 18 100
25 200 17 400 17 200 25 900
31 000 22 900 20 600 29 400
33 900 24 800 21 100 27 400
29 900 21 700 18 700 22 800
22 400 13 900 10 800 13 100
2015 I II
160 49 800 140 52 700 150 55 600 130 49 900
140 51 000 140 53 700 150 55 400 120 49 600
150 48 500 130 49 100 120 49 800 110 44 100
2016 I II
2017 I II
III IV
90 48 400 120 51 700 120 48 200
III IV
III IV
III IV
80
80 44 200
2014 I II
90 45 700
35*