Page 149 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 149

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Taulukot
         43*
21. AKTIVOINTIASTEESEENLASKETTAVISSAPALVELUISSA
1991 1992 1993 1994 1995
20 800 24 300 21 500 25 400 27 700
6 400 12 700 15 800 19 200 15 600
11 100 11 900 11 400 12 000 12 100
1 600 2 700 5 100 4 900 3 500
440 40 300
17 300 26 300 27 200 28 400 33 900
- - - - -
- - - - -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
57 600 78 400 84 000 98 400
1996 1997 1998 1999 2000
30 500 26 800 21 400 18 100 16 000
12 900 14 300 17 000 18 600 17 600
11 800 10 800 7 800 5 900 3 200
2 800 2 700 2 500 2 200 1 900
6 500 64 600 8 000 62 600 8 400 57 000 6 800 51 600 4 500 43 100
42 300 46 800 41 400 38 100 30 900
- - - - -
- - - - -
10 000 10 700 10 800 10 700
1 600 3 300 3 900 4 600 5 400
- - - - -
- - - - -
118 500 123 400 113 300 105 000
2001 2002 2003 2004 2005
14 600 13 600 13 000 12 000 10 700
16 200 17 000 18 700 19 200 18 800
2 400 2 500 2 600 2 500 2 000
1 700 1 800 2 000 2 600 3 800
3 600 38 500 3 300 38 300 3 500 39 800 3 400 39 900 3 200 38 500
26 100 26 300 29 900 30 700 29 200
- - - - -
- - - - -
8 900
6 200 5 200 6 400 5 400 5 200
- - - - -
- - - - -
79 800 79 300 86 800 87 300 84 800
2006 2007 2008 2009 2010
10 200 9 400 8 400 7 500 8 600
18 500 19 500 18 700 16 700 17 800
1 900 1 700 1 200 1 200 1 500
4 200 4 500 4 800 5 000 5 400
3 200 38 000 2 700 37 800 2 300 35 400 2 500 33 000
26 900 27 500 25 000 27 900 32 800
- - - - -
- - - - -
11 700 10 900 9 700 10 400 13 000
6 100 6 800 7 300 6 100 6 100
3 900 5 000 5 700 6 400 8 000
6
- - - -
86 500 87 900 83 000 83 800
2011 2012 2013 2014 2015
9 000 8 000 8 000 8 300 6 500
18 700 16 900 18 600 23 100 16 200
1 300
810 4 300 830 4 300 900 5 100 660 4 000
780 35 500 520 30 500 90 31 800
- 37 400
- 27 400
30 200 27 600 26 200 25 500 22 400
-
12 700 13 300 1 500
6 400 7 200 5 900 5 600 5 500
9 200 10 200 11 500 14 600 18 600
15 18 19 25 30
200 600 600 600 000
109 100 107 500 107 600 122 100 117 800
2016 2017
6 100 6 800
12 000 12 000
580 3 600 480 4 400
- 22 300
- 23 700
20 700 18 900
2 100 2 400
11 700 10 900
- -
5 300 3 500
21 600 22 500
34 37
700 800
118 400 119 700
PERSONS COVERED BY SERVICES INCLUDED IN THE ACTIVATION RATE
Vuosi ja neljännes
Kunnallinen palkkatuki
Yksityis- sektorin palkkatuki
Valtiolle Startti- Muut Työllistetyt Työvoima- työllistetyt rahat työllistetyt Yhteensä koulutus
Valmennus
Työ-/ koulutus- kokeilu
Työharjoittelu/ Vuorottelu- Kuntouttava Omaehtoinen Palveluissa työelämä- vapaa työtoiminta opiskelu Yhteensä valmennus sijaisena
Year and quarter
Municipalities' wage
subsidy
Private companies' wage subsidy
Employed Start-up Other
by the grants employed State people
Number of employed people Total
Labour market training
Training
Work/ training trials
Traineeship/ As a job Rehabilitative Self-motivated preparatory alternation work studies
Participating services Total
1981 1982 1983 1984 1985
15 000 16 900 17 800 19 400 18 100
13 500 9 700 11 000 9 500 7 300
6 900 6 300 6 500 6 700 6 000
- - -
1 100 36 500
1 500 34 400
2 100 37 400
3 100 36 900
3 400 36 200
14 800 16 900 18 100 17 400 16 000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
27 400 40 200 42 400 54 300 52 200
1986 1987 1988 1989 1990
17 800 20 100 19 900 18 800 16 400
3 600 4 100 6 400 5 700 4 500
6 300 6 700 6 600 7 400 7 900
1 800 2 500 2 900 2 000 1 500
2 200 31 700 2 200 35 700 1 000 36 800
15 400 15 900 15 600 15 600 16 800
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
47 100 51 500 52 400 50 100 47 300
2012 I II
8 400 8 500 7 500 7 600
16 700 17 500 17 100 16 300
890 4 900 890 4 500 820 4 100 640 3 900
790 31 700 600 31 900 390 29 900 310 28 700
29 300 27 300 24 300 29 600
- - - -
- - - -
14 500 13 600 10 900 14 100
6 500 8 300 7 800 6 200
10 100 10 200 9 600 11 000
19 400 18 200 17 900 19 100
111 500 109 400 100 400 108 700
2013 I II
7 500 8 000 7 800 8 500
15 700 18 200 20 000 20 700
510 3 900 790 4 200 970 4 500
180 27 700 110 31 300 50 33 300 20 34 900
27 200 26 000 23 900 27 600
380
7 700 10 900 8 800 11 500
5 200 770 20 10
5 500 6 400 6 300 5 200
10 500 11 700 10 800 12 900
19 100 18 000 18 000 23 300
103 400 106 100 102 700 118 100
2014 I II
8 700 9 000 8 100 7 500
20 800 24 100 24 600 22 900
1 000
970 5 200 740 5 100
5 35 300 5 39 200
- 38 800
- 36 100
27 400 26 500 22 700 25 400
2 600 1 700 1 800 2 400
12 500 11 900 9 300 11 300
- - - -
4 900 5 800 6 300 5 700
14 000 14 400 13 500 16 700
26 600 23 700 24 000 28 300
123 200 123 100 116 400 125 800
2015 I II
7 300 7 500 6 000 5 100
20 000 18 700 14 700 11 400
560 5 000 730 4 700 750 3 600 610 2 800
- 32 800
- 31 600
- 25 000
- 19 900
24 800 22 600 19 900 22 200
2 100 1 700 2 000 2 300
12 200 12 200 10 100 13 000
- - - -
5 300 5 900 5 800 4 900
18 000 18 500 17 300 20 800
30 400 27 600 28 500 33 700
125 500 120 200 108 500 116 900
2016 I II
5 400 6 600 6 400 6 000
10 400 12 400 12 900 12 300
510 3 100 640 3 700 640 3 800 550 4 000
- 19 400
- 23 200
- 23 700
- 22 800
21 500 20 200 18 800 22 400
2 000 2 000 1 900 2 600
13 200 12 300 9 400 11 800
- - - -
5 300 6 400 5 500 4 000
21 800 22 000 20 000 22 700
35 900 32 100 32 800 37 900
119 200 118 200 112 100 124 100
2017 I II
6 200 6 900 7 000 7 200
11 500 12 400 12 300 11 900
460 4 200 520 4 400 500 4 500 430 4 400
- 22 300
- 24 300
- 24 200
- 23 900
21 900 19 000 16 000 18 600
2 300 2 700 2 100 2 500
12 100 11 600 9 000 11 100
- - - -
3 300 3 800 3 800 3 200
23 400 22 900 20 400 23 200
39 400 35 900 35 700 40 200
124 800 120 200 111 300 122 600
III IV
III IV
1 000
880 4 900
980 1 700 2 600
III IV
5 100
III IV
III IV
III IV
Työllistetyt - Number of employed people
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
- Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
1 200
5 600
-
4 700
610 34 500 280 30 500
460 52 100 3 000 56 800 5 100 66 400 4 800 63 600
3 500 6 100
103 700
890 34 100
100
100 100
- 1 400 2 100 2 000
- 9 800 11 200 11 900
- -
training for working life
substitute
9 800
89 200
9 400 10 700 11 400 11 800
   147   148   149   150   151